Cuadro de texto: MTB  - DH - RURAL BIKE - CROSS COUNTRY
 
         
       
       
LISTA DE PRECIOS Prcio.Com Precio Precio Precio Precio
  CODIGO DESCRIPCION u$s IVA Publ. u$s Publ. $ Publ. u$s  Publ. $ 
  DESCARRILADORES DELANTEROS        
  SRDESDX7BK DESC. X7 LOW CLAMP DUAL BK 29,72 31,94 99 34,00 107,00
 
SRDESDX9HCTP DESC. X9 HIGH CLAMP TOP BULL 44,74 48,06 149 52,00 163,90
  CAMBIOS TRASEROS        
  SRCBTRX7MBK X.7 TRAS MD CAGE 27V BK 29,72 31,94 99 34,00 107,00
  SRCBTRX7LBK X.7 TRAS LG CAGE BK 27 V 29,72 31,94 99 34,00 107,00
  SRCBTRX9L X.9 TRAS LG CAGE 27 V 89,77 96,45 299 103,90 325,00
  SRCBTRX9M X.9 TRAS MD CAGE 27 V 89,77 96,45 299 103,90 325,00
  SRCBTRX0M X.O TRAS MD CAGE 27V CARBONO 212,88 228,71 709 245,00 769,00
  SRDBTRXOL X.0 TRAS LG CAGE 27 V  212,88 228,71 709 245,00 769,00
  CADENAS        
  SRCADEPC991HP PC - 991 HollowPin 9-Speed GOLD 43,56 48,00 149 49,90 155,00
  SRCADEPC991CS PC - 991 CrossStep 9-Speed GOLD 37,51 42,00 130 43,00 135,00
  SRCADEPC991 PC - 991  9-Speed GOLD 35,09 39,00 121 39,90 125,00
  SRCADEPC971 PC - 971  9-Speed GOLD 22,99 25,00 78 25,90 79,90
  SRCADEPC951 PC - 951  9-Speed GOLD 16,94 19,00 59 18,90 59,00
  PIŅONES A CASSETTE        
  SRPI83011328 PIŅON PG-830 11-32 8 V 14,71 15,81 49 16,90 52,90
  SRPI85011328 PIŅON PG-850 11-32 8 V 20,72 22,26 69 23,90 75,00
 
SRPI95011329 PIŅON PG-950 11-32 9 V 26,72 28,71 89 29,90 95,00
  SRPI95011349 PIŅON PG-950 11-34 9 V 26,72 28,71 89 29,90 95,00
  SRPI97011329 PIŅON PG-970 11-32 9 V 35,73 38,39 119 39,90 125,00
  SRPI97011349 PIŅON PG-970 11-34 9 V 35,73 38,39 119 39,90 125,00
  SRPI97012239 PIŅON PG-970 12-23 9 V 53,74 57,74 179 62,00 195,00
  SRPI97011219 PIŅON PG-970 11-21 9 V 53,74 57,74 179 62,00 195,00
  SRPI97011239 PIŅON PG 970 11-23 9V 53,74 57,74 179 62,00 195,00
  SRPI98011329 PIŅON PG-980 11-32 9 V 65,75 70,65 219 75,00 235,00
  SRPI98011329 PIŅON PG-980 11-34 9 V 65,75 70,65 219 75,00 235,00
  SRPI99011329 PIŅON PG-990 11-32 9 V 89,77 96,45 299 99,00 299,00
  SRPI99011349 PIŅON PG-990 11-34 9 V 89,77 96,45 299 99,00 299,00
  MANIJAS DE CAMBIO compatibles SHIMANO        
 
SRSHATTP9 SHIFTER ATTACK TRIGGER PAR 9 V 80,77 86,77 269 99,00 299,00
  SRSHROTP9 SHIFTER ROCKET TRIGGER PAR 9 V 119,80 128,71 399 135,00 425,00
  MANIJAS DE CAMBIO        
  SRSHSX5TP9 SHIFTER SX-5 TRIGGER PAR 9V 44,74 48,06 149 49,90 159,00
  SRSHX7TP9 SHIFTER X.7 TRIGGER PAR 9 V 62,75 67,42 209 69,90 219,00
  SRSHX9TP9 SHIFTER X.9 TRIGGER PAR 9 V 119,80 128,71 399 138,90 435,00
  SRSHX9GP9 SHIFTER X.9 GRIPSHIFT PAR 9V 59,75 64,19 199 69,00 215,00
  SRSHIFTX9986 SHIFTER X.0 GRIPSHIFT PAR 9 V 74,76 80,32 249 85,00 265,00
  SRSHIFTX9986 SHIFTER X.0 PAR 9 V ALUM/CARBO 239,90 257,74 799 269,00 845,00