7ª Bariloche-Pampa Linda - 9/11/03
Informe de Enzo Dari
El domingo 9 de noviembre se
disputó la séptima edición de la ya tradicional competencia de
ciclismo de montaña "Bariloche-Pampa Linda", organizada por el Club
Mountain Bike Bariloche en adhesión al día de los Parques
Nacionales. La prueba fue puntable por el campeonato barilochense de
ciclismo de montaña 2003-2004.
El campeonato continuará el próximo
7 de diciembre con una prueba de campo traviesa en un circuito a
trazarse en el Cerro Otto, con base en el centro de deportes
invernales Piedras Blancas.
[photogallery/photo00006136/real.htm]
RESULTADOS
Categoría PROMOCIONALES:
(Recorrido: 40 Km)
Posición | Tiempo | Competidor | Procedencia
1 | 1h 44' 28" | Diego Namor | El Bolsón
Categoría JUVENILES: (Recorrido: 70 Km)
Posición | Tiempo | Competidor | Procedencia
1 | 2h 26' 52" | Ramiro Walti | El Bolsón
2 | 2h 29' 56" | Pablo Gianatti | El Bolsón
3 | 2h 35' 10" | Cristian Yung | Bariloche
4 | 2h 36' 10" | Matías Haneck | Bariloche
5 | 2h 36' 14" | Wenceslao Adrión | El Bolsón
6 | 2h 39' 38" | Daniel Alvarado | Bariloche
7 | 2h 47' 01" | Claudio Pértile | Bariloche
Categoría LIBRE: (Recorrido: 70 Km)
Posición | Tiempo | Competidor | Procedencia
1 | 2h 24' 27" | Nahuel Andrada | El Bolsón
2 | 2h 29' 58" | Maurico Paeras | Bariloche
3 | 2h 30' 04" | Marcos Del Agua | El Bolsón
4 | 2h 35' 10" | Adrián Soto | Bariloche
5 | 2h 35' 43" | Víctor Valenzuela | El Bolsón
6 | 2h 38' 05" | Nicolás Alfageme | Bariloche
7 | 2h 39' 46" | Pablo Velázquez | Bariloche
8 | 2h 43' 50" | Ricardo Reaño | Bariloche
9 | 2h 54' 28" | Juan I. Fernández | Bariloche
Categoría SENIOR: (Recorrido: 70 Km)
Posición | Tiempo | Competidor | Procedencia
1 | 2h 31' 28" | Sergio Campos | El Bolsón
2 | 2h 36' 18" | Luis Haneck | Bariloche
3 | 2h 36' 20" | Gustavo Guajardo | Bariloche
4 | 2h 36' 59" | Carlos Oyarzo | Bariloche
5 | 2h 39' 50" | Enzo Dari | Bariloche
6 | 2h 43' 06" | Norberto Baumann | Bariloche
7 | 2h 43' 06" | Federico VanDitmar | Bariloche
8 | 2h 43' 50" | Fabrizio Liberati | Bariloche
9 | 2h 44' 54" | Norberto Bizzarri | Bariloche
10 | 2h 47' 06" | Diego Astiz | Bariloche
11 | 2h 49' 00" | Ariel Mariguan | El Bolsón
12 | 2h 58' 10" | Rodrigo García Cano | Bariloche
13 | 2h 58' 10" | Gabriel Nápoli | Bariloche
Categoría MÁSTER: (Recorrido: 70 Km)
Posición | Tiempo | Competidor | Procedencia
1 | 2h 37' 02" | Miguel Nitzsche | Bariloche
2 | 2h 44' 16" | Pablo Adrión | El Bolsón
3 | 2h 47' 06" | Luis Bonessa | Bariloche
4 | 2h 57' 03" | Tomás Smart | Bariloche
5 | 3h 16' 16" | Rubén Marcos | Bariloche
Categoría VETERANOS: (Recorrido: 40 Km)
Posición | Tiempo | Competidor | Procedencia
1 | 1h 40' 02" | Pedro Brizuela | El Bolsón
2 | 1h 46' 32" | Juan Millalonco | Bariloche
3 | 1h 49' 30" | Enrique Gigena | Bariloche
4 | 1h 51' 51" | Juan Fernández | Bariloche
5 | 1h 55' 35" | Ermindo Umaña | Bariloche
6 | 1h 58' 18" | Conrado Melín | Bariloche
7 | 2h 04' 00" | Hugo Aguilar | Bariloche
8 | 2h 11' 30" | Juan Navarlaz | Bariloche
Enzo A. Dari
Presidente
Club Mountain Bike Bariloche
Tel. 2944 462363
--
__O
\<,
_()/_()____________________________________
Enzo A. Dari | Club Mountain Bike Bariloche
email:
darie@cab.cnea.gov.ar
Web page:
http://ar.geocities.com/cmbbar/