CAMPEONATO ARGENTINO DE RELEVOS
Gral. Alvear, Pcia. Mendoza - 19 de abril de 2003

Organización: Club Municipal de Ciclismo de Montaña de Gral. Alvear
Fiscalización: FACIMO

Informe de Mauricio Simon - El balance de la competencia es sumamente positivo porque fue record para este tipo de competencia, ya que largaron 19 equipos en total y la gente acompañó esta competencia de una manera sobresaliente. También la organización de el club Municipal de ciclismo de montaña de General Alvear, fue meritoria, sumado al excelente funcionamiento de la FACIMO, que junto con todos los delegados de las 8 Regiones que integran el país, trabajaron para que esta competencia fuera un éxito absoluto con más de 1000 pesos en efectivo repartidos, más trofeos y medallas.

También es de destacar el nivel de los corredores que integraron los equipos. Ignacio Gili, Javier Bosc, Facundo Tizzi, Damián Lucero, Nahuel Andrada, Pablo Maldonado, Walter Confalonieri y mas, que le dieron el toque destacado para culminar un trabajo que se inicio el año pasado en San Luis.

El Equipo Campeón,
"El Trapal M.G.A."
Los boxes
Sector de largada con todos los equipos
Ignacio Gili vivió dos grandes acontecimientos el fin de semana: Se casó y salió Campeón
Categoria: PRO                            
Hora de Largada: 13:15:08       Cant. de Vueltas: 12                
P. Nombre V. V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3 V.Nº  4 V.Nº  5 V.Nº  6 V.Nº  7 V.Nº  8 V.Nº  9 V.Nº  10 V.Nº  11 V.Nº  12 Tiempo
1 5 EL  TRAPAL  MGA 12 00:15:37 00:16:57 00:15:41 00:14:46 00:15:21 00:17:02 00:15:24 00:14:48 00:16:22 00:17:13 00:15:32 00:14:40 03:09:29
2 10 ZENITH 12 00:15:47 00:16:26 00:16:16 00:15:40 00:15:40 00:16:13 00:16:48 00:15:57 00:15:57 00:16:16 00:16:34 00:15:58 03:13:37
3 1 NOA  QJ  SPORT 12 00:16:20 00:16:10 00:17:15 00:15:52 00:16:02 00:16:12 00:16:59 00:15:42 00:16:20 00:16:11 00:16:50 00:15:52 03:15:50
4 13 CON   LO JUSTO 12 00:15:36 00:16:25 00:16:26 00:16:59 00:15:57 00:16:42 00:16:13 00:16:53 00:16:25 00:16:45 00:16:02 00:17:09 03:17:38
5 8 VAIRO "A" 12 00:15:50 00:17:18 00:17:34 00:15:21 00:16:15 00:17:35 00:17:24 00:14:44 00:16:23 00:17:48 00:16:57 00:15:04 03:18:20
6 9 VAIRO "B" 12 00:17:15 00:16:26 00:17:03 00:16:30 00:16:53 00:16:16 00:16:55 00:16:09 00:16:48 00:16:39 00:16:37 00:17:01 03:20:37
7 6 CORDOBA  TEAM 12 00:16:31 00:17:05 00:17:24 00:16:37 00:16:16 00:16:49 00:17:23 00:16:07 00:16:01 00:17:19 00:17:58 00:16:19 03:21:55
8 4 ZONA  SUR 12 00:17:38 00:16:51 00:16:58 00:17:13 00:17:26 00:16:50 00:16:27 00:17:00 00:17:29 00:17:04 00:16:44 00:17:06 03:24:51
9 11 MALARGUE-GRAL. ALVEAR 12 00:17:17 00:16:50 00:17:07 00:17:29 00:17:00 00:16:19 00:17:20 00:16:59 00:17:10 00:16:39 00:17:48 00:17:06 03:25:11
10 12 MUNICIPALIDAD  DE LUJAN 12 00:17:10 00:18:33 00:17:03 00:16:47 00:16:19 00:18:16 00:16:37 00:16:28 00:16:15 00:18:30 00:16:52 00:16:25 03:25:21
11 3 LOS  BAIROLETOS 11 00:17:13 00:17:10 00:17:03 00:17:15 00:17:08 00:17:42 00:17:17 00:17:38 00:17:04 00:17:54 00:17:27   03:10:56
12 7 PATAGONIA 11 00:16:53 00:18:14 00:18:34 00:18:09 00:16:59 00:18:00 00:19:05 00:18:01 00:17:34 00:19:06 00:19:12   03:19:51
13 2 HIDRAULICA  COTRONA 11 00:17:36 00:20:28 00:17:30 00:17:17 00:17:33 00:20:08 00:17:49 00:17:47 00:17:32 00:20:49 00:17:20   03:21:55
14 14 ULTIMATUN 10 00:19:29 00:18:38 00:22:26 00:17:25 00:19:44 00:18:45 00:20:59 00:17:39 00:20:58 00:19:28     03:15:35
                               
                               
Categoria: ELITE                            
Hora de Largada: 13:16:03       Cant. de Vueltas: 12                
P. Nombre V. V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3 V.Nº  4 V.Nº  5 V.Nº  6 V.Nº  7 V.Nº  8 V.Nº  9 V.Nº  10 V.Nº  11 V.Nº  12 Tiempo
1 22 LOS  LOBOS 12 00:16:13 00:17:05 00:18:14 00:19:42 00:16:30 00:17:09 00:17:48 00:19:48 00:16:30 00:17:40 00:18:13 00:19:12 03:34:08
2 21 PIÑON FIJO SPORT 12 00:18:40 00:19:22 00:18:39 00:16:47 00:17:51 00:18:37 00:18:34 00:17:05 00:18:09 00:18:38 00:18:56 00:17:04 03:38:27
3 24 ANDINO  BARILOCHE 12 00:18:22 00:20:38 00:18:11 00:17:43 00:18:20 00:20:43 00:17:38 00:17:20 00:18:30 00:21:22 00:18:00 00:17:24 03:44:16
4 23 MAXXIS 12 00:16:41 00:17:56 00:22:23 00:18:48 00:16:54 00:17:48 00:22:22 00:18:52 00:17:07 00:18:18 00:22:26 00:19:00 03:48:42
5 25 ESCUELA  IGNACIO  GILI 11 00:18:14 00:19:52 00:24:55 00:18:04 00:18:35 00:20:30 00:24:41 00:17:56 00:18:30 00:21:05 00:23:47   03:46:14
NÓMINA DE EQUIPOS
EQUIPO INTEGRANTES SALIDA BOX Nº CATEGORIA
24 ANDINO  BARILOCHE       ELITE
  DARI ENZO 3 15  
  MUHLEMFORDT JUAN 2    
  OYARZUN JOSE 4    
  SOSA JULIO 1    
23 MAXXIS       ELITE
  RODRIGUEZ  NOELIA 4 14  
  SOTO CATRIEL 1    
  LEON GUSTAVO 2    
  ABURTO SONIA 3    
         
22 LOS  LOBOS     12 ELITE
  SABIO  MATIAS 1    
  MEDINA  CARLOS 2    
  MOYANO  JOSUE 3    
  BADDE  FEDERICO 4    
         
21 PIÑON FIJO SPORT     13 ELITE
  INGRATTA  JONATHAN 2    
  ABRAHAM  MARCELO 1    
  ALIAS  GUSTAVO 4    
  QUIROGA  OMAR 3    
         
10 ZENITH     8 PRO
  TIZZI  FACUNDO 4    
  ANDRADA  NAHUEL 1    
  CONFALONIERI  WALTER 3    
  LUCERO  DAMIAN 2    
         
11 MALARGUE-GRAL. ALVEAR     5 PRO
  CONTRERAS  WALTER 4    
  SOSA  EDUARDO 1    
  VELIZ  EBER 3    
  MENDEZ  RODRIGO 2    
         
9 VAIRO "B"     6 PRO
  MARIPE  PABLO 2    
  LESCOULIE  ROBERTO 3    
  ASENSOS  IGNACIO 1    
  TORRES  JAVIER 4    
         
8 VAIRO "A"     7 PRO
  BOSC  JAVIER 4    
  CAMMISI  JOAQUIN 3    
  LESCOULIE  CARLOS 2    
  PARDO GONZALO 1    
         
7 PATAGONIA     9 PRO
  MORENA  CRISTIAN 3    
  LARRAURI  JOSE 4    
  CHARRA  LEONEL 2    
  BARCELONA  CLAUDIO 1    
         
6 CORDOBA  TEAM     10 PRO
  PEREYRA  JUAN  PABLO 1    
  FRANZOI  MAXIMILIANO 2    
  BOGUNOVICH  CESAR 3    
  MALDONADO  PABLO 4    
         
5 EL  TRAPAL  MGA     4 PRO
  GILI  IGNACIO 4    
  VIDELA  ALEJANDRO 3    
  CARACCIOLI  LUCIANO 1    
  PEREYRA  IGNACIO 2    
         
4 ZONA  SUR     11 PRO
  ESCUDERO  FABIO 3    
  PEREYRA  DIEGO 4    
  VAZQUEZ  NORBERTO 1    
  QUIROGA  JUAN 2    
         
3 LOS  BAIROLETOS     2 PRO
  AVECILLA  LUIS 3    
  PAEZ  GONZALO 2    
  GOMEZ  JOSE 4    
  CIRICA  GUILLERMO 1    
         
2 HIRAULICA  COTRONA     3 PRO
  SIGRE  CARLOS 2    
  SIGRE  RODRIGO 3    
  COZZARI  MATIAS 1    
  YELICH  LEANDRO 4    
         
1 NOA  Q  SPORT     7 PRO
  QUIROGA  SEBASTIAN 4    
  CASTRO  FERNANDO 3    
  GASCO  DARIO 1    
  RIVERA  IGNACIO 2    
         
25 ESCUELA  IGNACIO  GILI       ELITE
  BENITEZ  LAURA 2 18  
  HERNANDO  RODRIGO 1    
  PEREZ  JORGE 3    
  MONTENEGRO  CARLOS 4    
         
         
12 MUNICIPALIDAD  DE  LUJAN       PRO
  BERROCAL  MAURO 3    
  COMASTRI 2    
  BUGARIN  MAURICIO 4    
  CHAVEZ  LAUTARO 1    
         
14 ULTIMATUM     22 PRO
  VIDABLE  FABIAN 4    
  SOSA  GUSTAVO 2    
  BENITEZ  MARIO 1    
  CAPARROZ  DIEGO 3    
         
13 CON  LO  JUSTO     20 PRO
  SANCHEZ  CLAUDIO 1    
  FRERES  ESTEBAN 2    
  HALAN  ALFREDO 3    
  JOFRE  MARCELO 4