Mountain bike en el INTA de Castelar - 16/2/03
Premio Bicicleterías Saúl

Clasificación General 4 vtas.
pos Nombre Categ. Pos. Cat. TM
1 157 Javier Hernández Promocionales 1 51'07"
2 138 Oscar Álvarez Master B 1 51'08"
3 154 Daniel Retamar Promocionales 2 52'20"
4 114 Juan Álvarez Master C 1 58'08"
5 159 Diego Córdoba Promocionales 3 59'10"
6 155 Raúl Pedra Promocionales 4 59'30"
7 139 Juan Carlos Rodríguez Master B 2 61'09"
8 115 Néstor Aparicio Master C 2 61'11"
9 153 Sebastián Lucero Promocionales 5 63'40"
10 150 Horacio Felito Promocionales 6 64'00"
11 112 Agustín Luna Master C 3 64'25"
12 151 Daniel Cuariani Promocionales 7 64'53"
13 113 Carlos Álvarez Master C 4 65'31"
14 156 Carlos Pate Promocionales 8 66'47"
15 158 Fernando Romaniu Promocionales 9 69'58"
 
Clasificación General 6 vtas.
1 19 Javier Agüero Elite 1 71'26"
2 18 Pipo Álvarez Elite 2 73'01"
3 11 Gabriel Jerez Elite 3 76'10"
4 74 José Luis Robledo Master A 1 76'26"
5 70 Juan Sosa Master A 2 77'30"
6 12 Gabriel Ruiz Elite 4 79'28"
7 73 Simón Pérez Master A 3 79'48"
8 75 Armando Robledo Master A 4 80'51"
9 77 Mario Jiménez Master A 5 80'52"
10 71 Jorge Ruiz Díaz Master A 6 81'28"
11 13 Roberto Gudino Elite 5 81'48"
12 76 Juan plaza Master A 7 82'45"
13 14 Daniel Tarcaya Elite 6 89'16"
14 15 Sebastián Maldonado Elite 7 91'27"
15 72 Gustavo Castro Master A 8 93'28"
16 16 Marcelo Seguin Elite 8 99'25"
17 49 Gabriel Asenjo Juvenil 1 103'08"
 
Menores
1   Santiago Álvarez      
2   Juan Carlos Rodríguez