2da. Fecha Regional Zona Centro - 2da. Fecha Campeonato Provincial Cordobés

Cross Country - Embalse (Cordoba) - 06/04/2003
Circuito: Alberto Gianobi - 4550 Mts.

PUESTO NRO. APELLIDO Y NOMBRES PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO CATEGORIA VUELTAS  
                 
01 002 FACHIN GABRIEL CORDOBA 02.18.20 00:19:45 Elite 07  
02 038 MAGGI CARLOS CORDOBA 02.27.11 00:21:01 Elite 07  
03 035 PRIETO MATIAS CORDOBA 02.27.34 00:21:04 Elite 07  
04 014 ANRIQUE SEBASTIAN CORDOBA 02.30.07 00:21:26 Elite 07  
05 012 PRODEL MARCELO CORDOBA 02.35.43 00:22:14 Elite 07  
06 045 CAVILLON RODOLFO CORDOBA 02.38.15 00:22:36 Elite 07  
07 028 MALDONADO LUCAS CORDOBA 02.19.26 00:23:14 Elite 06  
08 043 TROCCA LUCAS UNQUILLO 02.21.17 00:23:32 Elite 06  
09 037 GOMEZ LIONEL MINA CRAVERO 02.23.41 00:23:56 Elite 06  
10 006 LOPEZ MAURICIO CORDOBA 02.24.04 00:24:00 Elite 06
11 032 RAPISARDA JUAN CORDOBA 01.50.40 00:22:08 Elite 05
12 011 GONZALEZ MATIAS CORDOBA 02.00.00 00:24:00 Elite 05
13 033 ARNAUDO ARIEL CORDOBA 01.33.18 00:23:19 Elite 04
14 004 FERNANDEZ MATIAS SANTA FE 01.03.33 00:21:11 Elite 03
15 027 GALVAN DIEGO CORDOBA 01.05.10 00:21:43 Elite 03
16 042 DE ROCCO DANIEL CORDOBA 01.13.13 00:24:24 Elite 03
17 030 ROSSI DIEGO CORDOBA 01.14.23 00:24:47 Elite 03
18 044 ARRASCAETA SERGIO CORDOBA 00.22.59 00:22:59 Elite 01
19 020 GONZALVEZ RODRIGO CORDOBA     Elite 00
               
01 501 MALDONADO PABLO BRINKMANN 02.16.00 00:19:25 Sub-23 07
02 521 FIAD GUSTAVO JUJUY 02.23.27 00:20:29 Sub-23 07
03 505 LUQUE LEONARDO CORDOBA 02.25.00 00:20:42 Sub-23 07
04 522 PEREYRA JUAN PABLO CORDOBA 02.26.32 00:20:56 Sub-23 07
05 502 BOSC JAVIER JUJUY 02.16.33 00:22:45 Sub-23 06
06 525 RAPETTI ALEJANDRO CORDOBA 02.16.39 00:22:46 Sub-23 06
07 519 COSTANTINO JORGE VILLA MARIA 02.17.21 00:22:53 Sub-23 06
08 514 RODRIGUEZ DEMIAN CORDOBA 02.28.08 00:24:41 Sub-23 06
09 506 DEMARCHI ELIO CORDOBA 02.38.15 00:26:22 Sub-23 06
10 526 GALVAN LUCAS CORDOBA 01.56.04 00:23:12 Sub-23 05
11 515 LUQUE MARTIN CORDOBA 02.45.31 00:33:06 Sub-23 05
12 503 ZALAZAR JUAN CORDOBA 01.12.59 00:24:19 Sub-23 03
13 520 PASQUINI JULIO SANTA FE 00.47.21 00:23:40 Sub-23 02
14 524 HERRERA DIEGO CORDOBA 00.51.30 00:25:45 Sub-23 02
15 523 CAPP CLAUDIO LAS VARILLAS 01.00.40 00:30:20 Sub-23 02
16 504 RAINONE GASTON LA PAMPA 00.20.16 00:20:16 Sub-23 01
17 510 VARGAS JUAN CORDOBA 00.25.05 00:25:05 Sub-23 01
18 513 CERQUETTI GABRIEL CORDOBA     Sub-23 00
               
01 302 CHAVEZ RAUL CORDOBA 02.04.02 00:20:40 Juveniles 06
02 310 CAMMISI JOAQUIN SANTA FE 02.08.13 00:21:22 Juveniles 06
03 301 RIVERO HERNAN CORDOBA 02.13.05 00:22:10 Juveniles 06
04 307 CASTAÑO ALEJANDRO CORDOBA 02.24.26 00:24:04 Juveniles 06
05 317 DALMAZZO GASTON SAN FRANCISCO 02.33.43 00:25:37 Juveniles 06
06 308 IRUSTA GONZALO CORDOBA 02.10.12 00:26:02 Juveniles 05
07 303 TOSSONE LUCIANO SANTA FE 01.34.30 00:23:37 Juveniles 04
08 305 TOSELLO HUGO VILLA MARIA 01.35.19 00:23:49 Juveniles 04
09 313 CORDOBA ROBERTO CORDOBA 01.41.00 00:25:15 Juveniles 04
10 318 SILICANI GERARDO SANTA FE 01.42.14 00:34:04 Juveniles 03
11 315 CASTILLO DAMIAN CRUZ DEL EJE 00.20.37 00:20:37 Juveniles 01
12 314 OVIEDO ALEJANDRO CORDOBA     Juveniles 00
               
01 701 FRANZOI MAXIMILIANO CORDOBA 01.21.52 00:20:28 Prejuveniles 04
02 704 GIMENEZ FRANCISCO CORDOBA 01.35.47 00:23:56 Prejuveniles 04
03 706 DUARTE MARTIN VILLA MARIA 01.35.52 00:23:58 Prejuveniles 04
04 709 BAZAN GASTON CORDOBA 01.43.32 00:25:53 Prejuveniles 04
05 703 ROSIGNOLI JUAN VILLA MARIA 01.46.53 00:26:43 Prejuveniles 04
06 711 AVILA CRISTIAN RIO TERCERO 01.26.45 00:28:55 Prejuveniles 03
07 707 MAYORGA HORACIO VILLA MARIA 01.30.23 00:30:07 Prejuveniles 03
08 702 ALVAREZ GONZALO CORDOBA 00.47.18 00:23:39 Prejuveniles 02
09 713 ESCOBOSA LUCAS CRUZ DEL EJE 00.25.15 00:25:15 Prejuveniles 01
10 712 CORREA RAUL CORDOBA     Prejuveniles 00
               
01 102 BRIZUELA MARIELA CORDOBA 01.39.14 00:24:48 Damas Elite 04
02 101 GIORGIS MELISA CORDOBA 01.43.49 00:25:57 Damas Elite 04
03 103 TOLEDO JULIA CORDOBA 02.07.48 00:31:57 Damas Elite 04
               
01 731 KELLER ALEJANDRA CORDOBA 01.36.06 00:32:02 Damas Master 03
               
01 071 PEREZ JESSICA CORDOBA 00.56.01 00:28:00 Damas Menores 02
               
01 402 BOGUNOVICH CESAR SANTA FE 02.16.33 00:22:45 Master A 06
02 409 TORANZO ARNALDO CORDOBA 02.16.37 00:22:46 Master A 06
03 417 VILLAGRA JOSE SANTA FE 02.30.28 00:25:04 Master A 06
04 425 ALI JORGE SANTA FE 02.40.22 00:26:43 Master A 06
05 415 HEINZMANN HORACIO SANTA FE 02.41.20 00:26:53 Master A 06
06 410 PERALTA CARLOS CORDOBA 02.24.09 00:28:49 Master A 05
07 405 LAS HERAS LUCAS CORDOBA 02.31.09 00:30:13 Master A 05
08 413 COPETTI CARLOS CORDOBA 02.47.43 00:33:32 Master A 05
09 423 PILLIEZ GERARDO SAN FRANCISCO 00.56.53 00:28:26 Master A 02
10 424 ALASSIA NESTOR VILLA NUEVA 00.20.54 00:20:54 Master A 01
11 403 LOPEZ GUSTAVO CORDOBA 00.23.50 00:23:50 Master A 01
12 401 PEREZ SERGIO CORDOBA 00.28.38 00:28:38 Master A 01
13 412 BORDESE GUSTAVO CORDOBA     Master A 00
14 422 ALMEIDA MARCOS CORDOBA     Master A 00
               
01 206 KAWICHER RICARDO VILLA MARIA 01.41.38 00:25:24 Master B 04
02 208 CASTAÑO SERGIO CORDOBA 01.46.34 00:26:38 Master B 04
03 216 CASSIALUPI DANIEL CORDOBA 01.50.50 00:27:42 Master B 04
04 211 COSTANTINO DANIEL VILLA MARIA 01.53.37 00:28:24 Master B 04
05 215 AVILA JUAN CORDOBA 01.27.07 00:29:02 Master B 03
06 207 VAZQUEZ DANIEL CORDOBA 00.53.39 00:26:49 Master B 02
07 202 NAVARRO LEONARDO CORDOBA     Master B 00
               
01 055 BECCARIA ABEL VILLA MARIA 01.13.40 00:24:33 Master C 03
02 057 CANTARUTTI GUSTAVO CORDOBA 01.30.02 00:30:00 Master C 03
03 061 CABRERA ANIBAL CORDOBA 01.32.06 00:30:42 Master C 03
04 062 KALMAN PABLO UNQUILLO 01.52.50 00:37:36 Master C 03
               
01 601 RAMIREZ GUSTAVO CORDOBA 00.47.46 00:23:53 Menores 02
02 602 BUTTIERO GERARDO VILLA MARIA 00.53.34 00:26:47 Menores 02
               
01 803 OLMOS SERGIO CORDOBA 01.18.44 00:26:14 Prom.Mayores 03
02 802 BRIZUELA FABRICIO CORDOBA 01.19.02 00:26:20 Prom.Mayores 03
03 801 BECERRA SERGIO CORDOBA 01.37.20 00:32:26 Prom.Mayores 03
               
01 152 RINCON LUCIANO CORDOBA 00.53.38 00:26:49 Prom.Menores 02
02 151 CERUTTI ALEJANDRO VILLA MARIA 01.04.31 00:32:15 Prom.Menores 02
               
01 133 CELLA SILVIO EMBALSE 00.37.08 00:09:17 Recreativa 91/92 04
02 131 GIGENA LUCIA EMBALSE 00.37.08 00:09:17 Recreativa 91/92 04
03 132 GONZALEZ LUCAS EMBALSE 00.35.47 00:35:47 Recreativa 91/92 01
               
01 084 BERTORELLO GERMAN VILLA MARIA 00.35.53 00:11:57 Recreativa 93/94 03
02 085 REYES FRANCISCO EMBALSE 00.35.55 00:11:58 Recreativa 93/94 03
03 081 GIGENA VALENTINO EMBALSE 00.35.57 00:11:59 Recreativa 93/94 03
04 083 PAULINO FRANCO LA FALDA 00.37.06 00:12:22 Recreativa 93/94 03