4ª Vuelta a San Pedro de Colalao, Pcia. Tucumán - 25/5/03
Elite
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 1 | 172 | QUIROGA, GABRIEL / QUIROGA, SEBASTIAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:03:02.21 | ||||
| 2 | 2 | 168 | SORIANO, FERNAND / RODRIGUEZ, ARIEL | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:15:00.96 | 00:11:58.75 | 00:11:58.75 | 00:11:58.75 | 00:11:58.75 |
| 3 | 5 | 162 | PEREZ CARMONA, DANIEL / DINI, CARLOS | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:37:04.12 | 00:34:01.91 | 00:22:03.16 | 00:34:01.91 | 00:00:33.28 |
| 4 | 8 | 174 | CORTEZ, HECTOR / CASTRO, FERNANDO | SALTA /SALTA | 02:41:27.98 | 00:38:25.77 | 00:04:23.86 | 00:38:25.77 | 00:03:13.40 |
| 5 | 9 | 177 | GIANFRANCISCO, BENJAMIN / VALENZUELA, JUAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:43:21.02 | 00:40:18.81 | 00:01:53.04 | 00:40:18.81 | 00:01:53.04 |
| 6 | 10 | 173 | CORDOBA, VICTOR / AYUCH, SERGIO | TUCUMAN /SANTIAGO DEL ES | 02:43:39.47 | 00:40:37.26 | 00:00:18.45 | 00:40:37.26 | 00:00:18.45 |
| 7 | 14 | 164 | CAMPO, GONZALO / FRIAS SILVA, JUAN PABLO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:47:37.85 | 00:44:35.64 | 00:03:58.38 | 00:44:35.64 | 00:00:34.73 |
| 8 | 16 | 160 | VILLARREAL, ADRIAN / BUSSETTI, SANTIAGO | /TUCUMAN | 02:49:12.92 | 00:46:10.71 | 00:01:35.07 | 00:46:10.71 | 00:00:21.00 |
| 9 | 20 | 167 | ALFONSO, MARCELO / ENRICO, GERMAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:56:48.15 | 00:53:45.94 | 00:07:35.23 | 00:53:45.94 | 00:02:47.32 |
| 10 | 25 | 171 | MORENO, LUIS / TABOADA, MARCOS | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:07:26.16 | 01:04:23.95 | 00:10:38.01 | 01:04:23.95 | 00:02:38.82 |
| 11 | 34 | 161 | DIAZ, JAVIER ALBERTO / DORADO, LUIS AUGUSTO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:29:03.12 | 01:26:00.91 | 00:21:36.96 | 01:26:00.91 | 00:01:03.57 |
| 12 | 35 | 166 | ENRICO, CRISTIAN / GONZALEZ, GUSTAVO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:31:35.10 | 01:28:32.89 | 00:02:31.98 | 01:28:32.89 | 00:02:31.98 |
| 13 | 38 | 170 | TAVERNA, MATIAS / TAVERNA, JUAN FRANCISCO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:43:18.25 | 01:40:16.04 | 00:11:43.15 | 01:40:16.04 | 00:02:08.93 |
| 14 | 39 | 175 | GOMEZ, JAVIER / MONTENEGRO, EDUARDO | SANTIAGO DEL E/SANTIAGO DEL ES | 03:44:32.68 | 01:41:30.47 | 00:01:14.43 | 01:41:30.47 | 00:01:14.43 |
Juveniles
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 3 | 141 | GIAMPIETRI, MATIAS / GIUSTA, MATIAS | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:23:36.25 | 00:20:34.04 | 00:08:35.29 | ||
| 2 | 11 | 140 | FARA, ANDRES / BRAVO, MARIANO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:44:46.07 | 00:21:09.82 | 00:21:09.82 | 00:41:43.86 | 00:01:06.60 |
| 3 | 15 | 145 | MEDINA, GONZALO / AVILA, FEDERICO | SANTIAGO DEL E/SANTIAGO DEL ES | 02:48:51.92 | 00:25:15.67 | 00:04:05.85 | 00:45:49.71 | 00:01:14.07 |
| 4 | 27 | 144 | ANFUSO DEL PINO, ANDRES / PREBISCH, MATIAS | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:14:53.23 | 00:51:16.98 | 00:26:01.31 | 01:11:51.02 | 00:04:08.74 |
| 5 | 40 | 142 | POVI¥A, TOMAS / TORRES, FACUNDO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:45:07.86 | 01:21:31.61 | 00:30:14.63 | 01:42:05.65 | 00:00:35.18 |
Master A
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 4 | 138 | CABRERA, JULIO / PREBISCH, EDUARDO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:36:30.84 | 00:33:28.63 | 00:12:54.59 | ||
| 2 | 17 | 120 | DESJARDINS, PABLO / FONT, JUAN JOSE | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:49:59.45 | 00:13:28.61 | 00:13:28.61 | 00:46:57.24 | 00:00:46.53 |
| 3 | 21 | 121 | MORENO, MIGUEL / ZELARAYAN, JORGE | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:00:46.80 | 00:24:15.96 | 00:10:47.35 | 00:57:44.59 | 00:03:58.65 |
| 4 | 23 | 127 | BORRAS, GUILLERMO / BORRAS, SERGIO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:02:33.91 | 00:26:03.07 | 00:01:47.11 | 00:59:31.70 | 00:00:27.20 |
| 5 | 41 | 126 | SILVA, SERGIO / COLOMBRES GARMENDIA, I | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:52:30.97 | 01:16:00.13 | 00:49:57.06 | 01:49:28.76 | 00:07:23.11 |
| 6 | 42 | 124 | ROCCHIO, CORME / RODRIGUEZ, MARCELO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:52:39.76 | 01:16:08.92 | 00:00:08.79 | 01:49:37.55 | 00:00:08.79 |
| 7 | 43 | 129 | PAYROLA, / REYES, | TUCUMAN / | 03:54:48.67 | 01:18:17.83 | 00:02:08.91 | 01:51:46.46 | 00:02:08.91 |
| 8 | 45 | 139 | CUESTA, RODY / FERNANDEZ, OSCAR | TUCUMAN /TUCUMAN | 04:00:12.73 | 01:23:41.89 | 00:05:24.06 | 01:57:10.52 | 00:00:32.44 |
| 9 | 46 | 122 | D'ANDREA, LUIS / SARDI, JUAN CARLOS | TUCUMAN /TUCUMAN | 04:00:19.21 | 01:23:48.37 | 00:00:06.48 | 01:57:17.00 | 00:00:06.48 |
Master B
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 7 | 112 | DILASCIO, JOSE / MOYA, JULIO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:38:14.58 | 00:35:12.37 | 00:00:34.99 | ||
| 2 | 22 | 119 | GIUDICE, VICKY / LOPEZ, RODOLFO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:02:06.71 | 00:23:52.13 | 00:23:52.13 | 00:59:04.50 | 00:01:19.91 |
| 3 | 26 | 116 | DURAN, JESUS / MARQUEZ, MIGUEL | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:10:44.49 | 00:32:29.91 | 00:08:37.78 | 01:07:42.28 | 00:03:18.33 |
| 4 | 28 | 115 | RODRIGUEZ, RAUL / FRASCA, GORDO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:17:42.20 | 00:39:27.62 | 00:06:57.71 | 01:14:39.99 | 00:02:48.97 |
| 5 | 30 | 113 | BARRIONUEVO, JOSE / CRUZ PRATS, LUCHO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:21:07.07 | 00:42:52.49 | 00:03:24.87 | 01:18:04.86 | 00:00:45.84 |
| 6 | 36 | 111 | ALCALDE, JOSE RAUL / TRIPOLONE, GERARDO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:38:17.14 | 01:00:02.56 | 00:17:10.07 | 01:35:14.93 | 00:06:42.04 |
| 7 | 47 | 118 | CASQUET, / SCHLOSBERG, JORGE | TUCUMAN /TUCUMAN | 04:21:07.93 | 01:42:53.35 | 00:42:50.79 | 02:18:05.72 | 00:20:48.72 |
| 8 | 49 | 117 | IRIARTE, DARIO / LETTOLI, RUBEN CESAR | TUCUMAN /TUCUMAN | 04:47:58.82 | 02:09:44.24 | 00:26:50.89 | 02:44:56.61 | 00:15:48.57 |
Menores B
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 0 | 90 | PREBISCH, ERNESTO / GOMEZ LAZALLE, SEBASTIAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 01:54:34.17 | ||||
| 2 | 0 | 89 | RIOS PAREDES, PABLO / FICOSECO LEIS, FERNANDO | SALTA /JUJUY | 01:54:36.78 | 00:00:02.61 | 00:00:02.61 | ||
| 3 | 0 | 85 | INGRATTA, JONATHAN / INGRATTA, KEVIN | SANTIAGO DEL E/SANTIAGO DEL ES | 01:59:12.03 | 00:04:37.86 | 00:04:35.25 | ||
| 4 | 0 | 95 | CAPPETTA, NICOLAS / NALLAR, ISAIAS | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:07:03.12 | 00:12:28.95 | 00:07:51.09 | ||
| 5 | 0 | 96 | MULHERIN, ANDRES / ROSSI, FRANCO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:23:59.57 | 00:29:25.40 | 00:16:56.45 | ||
| 6 | 0 | 84 | PEDROZA, SANTIAGO / ROMERO, JAVIER | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:33:14.28 | 00:38:40.11 | 00:09:14.71 | ||
| 7 | 0 | 87 | MARTINEZ, PABLO / XAMENA, CARLOS | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:41:49.04 | 01:47:14.87 | 01:08:34.76 |
Mixto
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 31 | 202 | VARGAS, GRACIELA / REINOSO, NESTOR | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:22:19.95 | 01:19:17.74 | 00:01:12.88 | ||
| 2 | 33 | 201 | FERREYRA ASIS, RAQUEL / ASCARATE, SERGIO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:27:59.55 | 00:05:39.60 | 00:05:39.60 | 01:24:57.34 | 00:01:11.42 |
| 3 | 37 | 200 | JUAREZ, NELDA / CONTINO, MARTIN | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:41:09.32 | 00:18:49.37 | 00:13:09.77 | 01:38:07.11 | 00:02:52.18 |
Padres e Hijos A
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 0 | 23 | DARNAY, RODRIGO / DARNAY, JESUS | TUCUMAN /TUCUMAN | 01:57:52.68 | ||||
| 2 | 0 | 16 | ASTUDILLO, LISTER (H) / ASTUDILLO, LISTER | TUCUMAN /TUCUMAN | 01:58:42.85 | 00:00:50.17 | 00:00:50.17 | ||
| 3 | 0 | 6 | BUSSO, IGNACIO / BUSSO, MARCELO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:03:19.52 | 00:05:26.84 | 00:04:36.67 | ||
| 4 | 0 | 17 | ROMERO, FLORENCIA / ROMERO, OSCAR | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:06:12.34 | 00:08:19.66 | 00:02:52.82 | ||
| 5 | 0 | 15 | GOMEZ LAZALLE, BENJAMIN / GOMEZ LAZALLE, LUIS | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:08:30.50 | 00:10:37.82 | 00:02:18.16 | ||
| 6 | 0 | 9 | ABDALA, LUCAS / ABDALA, JOSE LUIS | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:13:29.10 | 00:15:36.42 | 00:04:58.60 | ||
| 7 | 0 | 3 | MIKULAS, LEANDRO / MIKULAS, JORGE | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:14:25.88 | 00:16:33.20 | 00:00:56.78 | ||
| 8 | 0 | 8 | MADRID, MARCELO / MADRID, ROBERTO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:16:16.40 | 00:18:23.72 | 00:01:50.52 | ||
| 9 | 0 | 32 | MORAIZ, SEBASTIAN (H) / MORAIZ, SEBASTIAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:26:18.70 | 00:28:26.02 | 00:10:02.30 | ||
| 10 | 0 | 30 | RODRIGUEZ, MARIO / RODRIGUEZ, PEPE | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:49:50.40 | 00:51:57.72 | 00:23:31.70 | ||
| 11 | 0 | 36 | RODRIGUEZ, MELISA / RODRIGUEZ, RICARDO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:23:28.61 | 01:25:35.93 | 00:33:38.21 |
Padres e Hijos B
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 24 | 102 | OLMOS, SANTIAGO / OLMOS, ANDRES | SANTIAGO DEL E/SANTIAGO DEL ES | 03:04:47.34 | 01:01:45.13 | 00:02:13.43 | ||
| 2 | 32 | 103 | CORNEJO, ALVARO / CORNEJO, RODOLFO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:26:48.13 | 00:22:00.79 | 00:22:00.79 | 01:23:45.92 | 00:04:28.18 |
| 3 | 44 | 101 | VIRUEL, GASTON / VIRUEL, ANTONIO | TUCUMAN /TUCUMAN | 03:59:40.29 | 00:54:52.95 | 00:32:52.16 | 01:56:38.08 | 00:04:51.62 |
Prejuveniles
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 12 | 133 | PASTORIZA, CARLOS / PREBISCH, FRANCISCO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:45:54.94 | 00:42:52.73 | 00:01:08.87 | ||
| 2 | 18 | 131 | PEREYRA, IGNACIO / GALINDO, MATIAS | SANTIAGO DEL E/TUCUMAN | 02:50:56.70 | 00:05:01.76 | 00:05:01.76 | 00:47:54.49 | 00:00:57.25 |
| 3 | 29 | 130 | FERRARI, GUIDO / HERNANDEZ, JOSE | SANTIAGO DEL E/TUCUMAN | 03:20:21.23 | 00:34:26.29 | 00:29:24.53 | 01:17:19.02 | 00:02:39.03 |
| 4 | 48 | 132 | MUSSI, JUAN / HAHN, NORMAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 04:32:10.25 | 01:46:15.31 | 01:11:49.02 | 02:29:08.04 | 00:11:02.32 |
Sub 23
| PS_CTG | PS_GRL | PECHERA | NOMBRE | PROVINCIA | T_TOTAL | DF_PCTG | DF_ACTG | DF_PGRL | DF_AGRL |
| 1 | 6 | 150 | LEAL, MARIO / PAZ, MARCELO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:37:39.59 | 00:34:37.38 | 00:00:35.47 | ||
| 2 | 13 | 154 | MEDICI, EZEQUIEL / GISCAFRE, JUAN PABLO | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:47:03.12 | 00:09:23.53 | 00:09:23.53 | 00:44:00.91 | 00:01:08.18 |
| 3 | 19 | 153 | GROSSO, / GROSSO, IVAN | TUCUMAN /TUCUMAN | 02:54:00.83 | 00:16:21.24 | 00:06:57.71 | 00:50:58.62 | 00:03:04.13 |
|
|