|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
V3
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
DF_PGRL
|
DF_AGRL
|
| 1 | 2 | 2 | QUIROGA GABRIEL | TUCUMAN | 00:29:46.05 | 00:31:48.33 | 00:32:05.58 | 01:33:39.96 | 00:02:18.40 | 00:02:18.40 | ||
| 2 | 3 | 30 | BIANCO PEDRO | JUJUY | 00:30:34.11 | 00:31:57.84 | 00:32:59.24 | 01:35:31.19 | 00:01:51.23 | 00:01:51.23 | 00:04:09.63 | 00:01:51.23 |
| 3 | 5 | 29 | QUIROGA SEBASTIAN | TUCUMAN | 00:30:17.41 | 00:31:57.62 | 00:35:38.25 | 01:37:53.28 | 00:04:13.32 | 00:02:22.09 | 00:06:31.72 | 00:01:44.46 |
| 4 | 6 | 16 | BUGARIN MAURICIO | MENDOZA | 00:31:57.87 | 00:33:43.51 | 00:33:05.61 | 01:38:46.99 | 00:05:07.03 | 00:00:53.71 | 00:07:25.43 | 00:00:53.71 |
| 5 | 8 | 9 | MIRANDA SANDRO | CHUBUT | 00:31:18.44 | 00:33:49.60 | 00:35:37.92 | 01:40:45.96 | 00:07:06.00 | 00:01:58.97 | 00:09:24.40 | 00:01:58.84 |
| 6 | 9 | 31 | RODRIGUEZ ARIEL | TUCUMAN | 00:33:26.25 | 00:34:49.58 | 00:34:47.12 | 01:43:02.95 | 00:09:22.99 | 00:02:16.99 | 00:11:41.39 | 00:02:16.99 |
| 7 | 11 | 54 | BASCOUNET ANDRES | BUENOS AIRES | 00:34:59.68 | 00:34:48.21 | 00:34:38.65 | 01:44:26.54 | 00:10:46.58 | 00:01:23.59 | 00:13:04.98 | 00:01:02.38 |
| 8 | 13 | 50 | GODOY MARIO | SALTA | 00:33:20.48 | 00:35:58.19 | 00:36:34.60 | 01:45:53.27 | 00:12:13.31 | 00:01:26.73 | 00:14:31.71 | 00:01:02.82 |
| 9 | 16 | 3 | MARIEZCURRENA LEONARDO | CHUBUT | 00:33:19.60 | 00:36:33.40 | 00:36:52.56 | 01:46:45.56 | 00:13:05.60 | 00:00:52.29 | 00:15:24.00 | 00:00:43.82 |
| 10 | 17 | 32 | TIZI FACUNDO | BUENOS AIRES | 00:33:00.71 | 00:37:34.03 | 00:37:09.54 | 01:47:44.28 | 00:14:04.32 | 00:00:58.72 | 00:16:22.72 | 00:00:58.72 |
| 11 | 20 | 46 | POMA JULIO | SALTA | 00:33:32.84 | 00:35:01.28 | 00:43:13.53 | 01:51:47.65 | 00:18:07.69 | 00:04:03.37 | 00:20:26.09 | 00:00:56.73 |
| 12 | 23 | 25 | CAUCAMAN ENRIQUE | RIO NEGRO | 00:36:15.47 | 00:39:24.93 | 00:38:19.79 | 01:54:00.19 | 00:20:20.23 | 00:02:12.54 | 00:22:38.63 | 00:00:35.20 |
| 13 | 26 | 20 | ARGA ROBERTO | BUENOS AIRES | 00:33:10.15 | 00:42:10.64 | 00:40:36.11 | 01:55:56.90 | 00:22:16.94 | 00:01:56.71 | 00:24:35.34 | 00:00:19.15 |
| 14 | 27 | 36 | FERNANDEZ CESAR MATIAS | SANTA FE | 00:35:33.46 | 00:38:50.04 | 00:43:23.36 | 01:57:46.86 | 00:24:06.90 | 00:01:49.96 | 00:26:25.30 | 00:01:49.96 |
| 15 | 31 | 38 | LESCOULIE ROBERTO | SANTA FE | 00:39:08.65 | 00:40:40.01 | 00:42:39.92 | 02:02:28.58 | 00:28:48.62 | 00:04:41.72 | 00:31:07.02 | 00:00:03.67 |
| 16 | 33 | 70 | RUBOLINO ALEJANDRO | BUENOS AIRES | 00:40:26.37 | 00:43:33.63 | 00:44:53.16 | 02:08:53.16 | 00:35:13.20 | 00:06:24.58 | 00:37:31.60 | 00:04:43.12 |
| 17 | 81 | 49 | FERNANDEZ JUAN JOSE | MENDOZA | 00:43:25.32 | 00:44:01.75 | 01:27:27.07 | |||||
| 18 | 100 | 47 | MORALES GABRIEL | TUCUMAN | 00:40:24.73 | 00:57:02.90 | 01:37:27.63 | 00:10:00.56 | ||||
| 19 | 117 | 48 | GENNERO CARLOS | TUCUMAN | 00:31:56.77 | 00:31:56.77 | ||||||
| 20 | 118 | 11 | GILI IGNACIO | MENDOZA | 00:33:30.97 | 00:33:30.97 | 00:01:34.20 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
V3
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
DF_PGRL
|
DF_AGRL
|
| 1 | 1 | 830 | BOSC JAVIER | JUJUY | 00:29:15.42 | 00:31:14.22 | 00:30:51.92 | 01:31:21.56 | ||||
| 2 | 4 | 815 | ESCUELA RICARDO | SAN JUAN | 00:31:08.62 | 00:33:21.92 | 00:31:38.28 | 01:36:08.82 | 00:04:47.26 | 00:04:47.26 | 00:04:47.26 | 00:00:37.63 |
| 3 | 7 | 828 | ALAMO DIEGO | LA RIOJA | 00:32:04.09 | 00:33:00.12 | 00:33:42.91 | 01:38:47.12 | 00:07:25.56 | 00:02:38.30 | 00:07:25.56 | 00:00:00.13 |
| 4 | 10 | 803 | PARDO GONZALO | BUENOS AIRES | 00:33:00.67 | 00:34:48.98 | 00:35:34.51 | 01:43:24.16 | 00:12:02.60 | 00:04:37.04 | 00:12:02.60 | 00:00:21.21 |
| 5 | 12 | 806 | PEREYRA JUAN PABLO | CORDOBA | 00:32:12.11 | 00:36:51.41 | 00:35:46.93 | 01:44:50.45 | 00:13:28.89 | 00:01:26.29 | 00:13:28.89 | 00:00:23.91 |
| 6 | 14 | 804 | CARACCIOLI LUCIANO | BUENOS AIRES | 00:33:32.47 | 00:36:13.95 | 00:36:09.88 | 01:45:56.30 | 00:14:34.74 | 00:01:05.85 | 00:14:34.74 | 00:00:03.03 |
| 7 | 15 | 801 | LOSOWSKI IAN | NEUQUEN | 00:31:11.97 | 00:32:51.00 | 00:41:58.77 | 01:46:01.74 | 00:14:40.18 | 00:00:05.44 | 00:14:40.18 | 00:00:05.44 |
| 8 | 18 | 807 | MALDONADO PABLO | CORDOBA | 00:34:16.63 | 00:35:46.98 | 00:38:31.37 | 01:48:34.98 | 00:17:13.42 | 00:02:33.24 | 00:17:13.42 | 00:00:50.70 |
| 9 | 19 | 827 | BRUNETTO RODRIGO | CORDOBA | 00:34:11.08 | 00:38:40.44 | 00:37:59.40 | 01:50:50.92 | 00:19:29.36 | 00:02:15.94 | 00:19:29.36 | 00:02:15.94 |
| 10 | 21 | 813 | PAERAS MAURICIO | RIO NEGRO | 00:34:59.52 | 00:38:10.73 | 00:39:17.95 | 01:52:28.20 | 00:21:06.64 | 00:01:37.28 | 00:21:06.64 | 00:00:40.55 |
| 11 | 22 | 811 | BARON RICARDO | CORDOBA | 00:35:33.03 | 00:38:31.04 | 00:39:20.92 | 01:53:24.99 | 00:22:03.43 | 00:00:56.79 | 00:22:03.43 | 00:00:56.79 |
| 12 | 24 | 810 | BATALLA FERNANDO | BUENOS AIRES | 00:36:47.51 | 00:37:44.47 | 00:40:50.83 | 01:55:22.81 | 00:24:01.25 | 00:01:57.82 | 00:24:01.25 | 00:01:22.62 |
| 13 | 25 | 825 | BACHMAIER LUCIO | ENTRE RIOS | 00:35:59.39 | 00:39:31.08 | 00:40:07.28 | 01:55:37.75 | 00:24:16.19 | 00:00:14.94 | 00:24:16.19 | 00:00:14.94 |
| 14 | 28 | 823 | AQUINO CAMPOS A. | JUJUY | 00:35:58.40 | 00:39:55.80 | 00:43:38.19 | 01:59:32.39 | 00:28:10.83 | 00:03:54.64 | 00:28:10.83 | 00:01:45.53 |
| 15 | 29 | 812 | SAMUS SERGIO | BUENOS AIRES | 00:38:30.44 | 00:40:16.61 | 00:41:46.25 | 02:00:33.30 | 00:29:11.74 | 00:01:00.91 | 00:29:11.74 | 00:01:00.91 |
| 16 | 30 | 829 | GIANFORTE FABRICIO | LA PAMPA | 00:38:29.28 | 00:41:43.62 | 00:42:12.01 | 02:02:24.91 | 00:31:03.35 | 00:01:51.61 | 00:31:03.35 | 00:01:51.61 |
| 17 | 32 | 822 | AYUCH SERGIO | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:34:12.56 | 00:41:13.57 | 00:48:43.91 | 02:04:10.04 | 00:32:48.48 | 00:01:45.13 | 00:32:48.48 | 00:01:41.46 |
| 18 | 34 | 824 | PRADO MIGUEL | CHACO | 00:36:31.91 | 00:41:14.39 | 00:53:04.14 | 02:10:50.44 | 00:39:28.88 | 00:06:40.40 | 00:39:28.88 | 00:01:57.28 |
| 19 | 91 | 826 | LAZARTE WALTER | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:41:14.94 | 00:50:32.55 | 01:31:47.49 | |||||
| 20 | 119 | 808 | PEREZ LUCAS | CHUBUT | 00:33:42.85 | 00:33:42.85 | ||||||
| 21 | 120 | 821 | BIAZZO JORGE | TUCUMAN | 00:33:58.89 | 00:33:58.89 | 00:00:16.04 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 35 | 916 | ANDRADA NAHUEL | CHUBUT | 00:30:58.14 | 00:32:00.91 | 01:02:59.05 | ||
| 2 | 36 | 918 | FIAD GUSTAVO | JUJUY | 00:32:13.83 | 00:32:13.54 | 01:04:27.37 | 00:01:28.32 | 00:01:28.32 |
| 3 | 38 | 917 | CANMISSI JOAQUIN | SANTA FE | 00:32:28.66 | 00:34:10.14 | 01:06:38.80 | 00:03:39.75 | 00:02:11.43 |
| 4 | 39 | 940 | FARFAN GASTON | JUJUY | 00:34:08.40 | 00:35:08.81 | 01:09:17.21 | 00:06:18.16 | 00:02:38.41 |
| 5 | 41 | 909 | MARIPE PABLO | NEUQUEN | 00:33:19.63 | 00:36:31.14 | 01:09:50.77 | 00:06:51.72 | 00:00:33.56 |
| 6 | 45 | 920 | ASENSOS DAVID | BUENOS AIRES | 00:34:25.32 | 00:36:24.66 | 01:10:49.98 | 00:07:50.93 | 00:00:59.21 |
| 7 | 46 | 913 | MEDIC MAURICIO | CORDOBA | 00:34:49.43 | 00:36:29.49 | 01:11:18.92 | 00:08:19.87 | 00:00:28.94 |
| 8 | 47 | 914 | LARRAURI JOSE | CHUBUT | 00:35:05.25 | 00:36:16.31 | 01:11:21.56 | 00:08:22.51 | 00:00:02.64 |
| 9 | 48 | 921 | NAVARRO EDUARDO | CATAMARCA | 00:35:19.47 | 00:36:15.38 | 01:11:34.85 | 00:08:35.80 | 00:00:13.29 |
| 10 | 54 | 915 | BERROCAL MAURO | SAN JUAN | 00:35:17.28 | 00:38:32.69 | 01:13:49.97 | 00:10:50.92 | 00:02:15.12 |
| 11 | 63 | 919 | MARICAN CRISTIAN | RIO NEGRO | 00:38:06.83 | 00:40:35.45 | 01:18:42.28 | 00:15:43.23 | 00:04:52.31 |
| 12 | 64 | 908 | ZAMUDIO RODRIGO | CHACO | 00:36:59.00 | 00:41:54.49 | 01:18:53.49 | 00:15:54.44 | 00:00:11.21 |
| 13 | 72 | 937 | YARADE JULIO | JUJUY | 00:40:28.81 | 00:41:51.20 | 01:22:20.01 | 00:19:20.96 | 00:03:26.52 |
| 14 | 74 | 930 | MARTANI NICOLAS | MENDOZA | 00:39:57.78 | 00:42:28.82 | 01:22:26.60 | 00:19:27.55 | 00:00:06.59 |
| 15 | 83 | 939 | CHARRA LEONEL | CHUBUT | 00:43:15.24 | 00:45:29.36 | 01:28:44.60 | 00:25:45.55 | 00:06:18.00 |
| 16 | 84 | 938 | OBREGON RODRIGO | CHACO | 00:43:37.32 | 00:45:14.80 | 01:28:52.12 | 00:25:53.07 | 00:00:07.52 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 37 | 305 | GASCO DARIO | TUCUMAN | 00:31:40.39 | 00:33:35.88 | 01:05:16.27 | ||
| 2 | 40 | 320 | FRANZOI MAXIMILIANO | CORDOBA | 00:33:45.51 | 00:35:34.46 | 01:09:19.97 | 00:04:03.70 | 00:04:03.70 |
| 3 | 42 | 332 | AVILA FEDERICO | 00:34:19.90 | 00:35:57.42 | 01:10:17.32 | 00:05:01.05 | 00:00:57.35 | |
| 4 | 43 | 327 | GUEVARA RAUL ANDRES | RIO NEGRO | 00:33:39.42 | 00:36:40.75 | 01:10:20.17 | 00:05:03.90 | 00:00:02.85 |
| 5 | 49 | 321 | PEREYRA IGNACIO | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:34:42.86 | 00:37:34.19 | 01:12:17.05 | 00:07:00.78 | 00:01:56.88 |
| 6 | 51 | 310 | CARABAJAL GUSTAVO | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:35:03.18 | 00:38:06.88 | 01:13:10.06 | 00:07:53.79 | 00:00:53.01 |
| 7 | 58 | 323 | SOTO CATRIEL | ENTRE RIOS | 00:35:28.83 | 00:41:14.12 | 01:16:42.95 | 00:11:26.68 | 00:03:32.89 |
| 8 | 59 | 330 | TOSSONE LUCIANO | SANTA FE | 00:39:45.82 | 00:37:00.86 | 01:16:46.68 | 00:11:30.41 | 00:00:03.73 |
| 9 | 61 | 329 | YA„EZ MAURICIO | JUJUY | 00:37:37.46 | 00:40:17.60 | 01:17:55.06 | 00:12:38.79 | 00:01:08.38 |
| 10 | 65 | 324 | PEDROZA FRANCISCO | RIO NEGRO | 00:37:14.45 | 00:41:46.31 | 01:19:00.76 | 00:13:44.49 | 00:01:05.70 |
| 11 | 67 | 318 | PAEZ GONZALO | SAN LUIS | 00:36:53.80 | 00:42:41.34 | 01:19:35.14 | 00:14:18.87 | 00:00:34.38 |
| 12 | 76 | 308 | MENAYA FRANCISCO | SAN LUIS | 00:39:04.96 | 00:43:50.66 | 01:22:55.62 | 00:17:39.35 | 00:03:20.48 |
| 13 | 77 | 322 | ESCHER DIEGO | ENTRE RIOS | 00:39:41.05 | 00:43:38.95 | 01:23:20.00 | 00:18:03.73 | 00:00:24.38 |
| 14 | 79 | 338 | CHEVALLET CARLOS | ENTRE RIOS | 00:39:39.84 | 00:45:00.85 | 01:24:40.69 | 00:19:24.42 | 00:01:20.69 |
| 15 | 80 | 344 | MEDINA JORGE | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:38:49.36 | 00:48:11.77 | 01:27:01.13 | 00:21:44.86 | 00:02:20.44 |
| 16 | 98 | 348 | PASTORIZA CARLOS | TUCUMAN | 00:44:17.54 | 00:52:36.95 | 01:36:54.49 | 00:31:38.22 | 00:09:53.36 |
| 17 | 103 | 350 | GIUSTA MATIAS | TUCUMAN | 00:59:24.20 | 00:42:33.15 | 01:41:57.35 | 00:36:41.08 | 00:05:02.86 |
| 18 | 104 | 340 | HERNANDO RODRIGO | MENDOZA | 00:46:50.18 | 00:55:33.04 | 01:42:23.22 | 00:37:06.95 | 00:00:25.87 |
| 19 | 121 | 349 | GALINDO MATIAS | TUCUMAN | 00:34:18.30 | 00:34:18.30 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 50 | 419 | ANTONIAZZI RENATO | SALTA | 00:34:41.69 | 00:38:17.54 | 01:12:59.23 | ||
| 2 | 56 | 420 | ABRAHAM MARCELO RUBEN | JUJUY | 00:36:43.02 | 00:39:23.45 | 01:16:06.47 | 00:03:07.24 | 00:03:07.24 |
| 3 | 60 | 416 | ZARATE FEDERICO | TUCUMAN | 00:36:44.29 | 00:40:05.40 | 01:16:49.69 | 00:03:50.46 | 00:00:43.22 |
| 4 | 73 | 414 | BACHMAIER ELVIO JOAQUIN | ENTRE ROS | 00:37:15.92 | 00:45:09.86 | 01:22:25.78 | 00:09:26.55 | 00:05:36.09 |
| 5 | 82 | 425 | RIPOLL SEBASTIAN | JUJUY | 00:39:37.30 | 00:48:04.85 | 01:27:42.15 | 00:14:42.92 | 00:05:16.37 |
| 6 | 85 | 438 | INGRATTA JONATHAN | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:40:17.23 | 00:48:45.61 | 01:29:02.84 | 00:16:03.61 | 00:01:20.69 |
| 7 | 88 | 424 | SOLARI LUIS | MISIONES | 00:43:04.04 | 00:47:36.07 | 01:30:40.11 | 00:17:40.88 | 00:01:37.27 |
| 8 | 90 | 440 | HERNANDEZ JOSE | TUCUMAN | 00:42:29.60 | 00:48:41.44 | 01:31:11.04 | 00:18:11.81 | 00:00:30.93 |
| 9 | 93 | 437 | NEGRI AGUSTIN | ENTRE RIOS | 00:44:43.57 | 00:48:35.06 | 01:33:18.63 | 00:20:19.40 | 00:02:07.59 |
| 10 | 99 | 439 | FERRARI GUIDO | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:44:07.76 | 00:52:53.70 | 01:37:01.46 | 00:24:02.23 | 00:03:42.83 |
| 11 | 102 | 436 | CONDORI MANUEL | SALTA | 00:43:17.77 | 00:56:01.28 | 01:39:19.05 | 00:26:19.82 | 00:02:17.59 |
| 12 | 108 | 450 | RIOS PAREDES PABLO JOSE | SALTA | 00:49:18.58 | 01:00:54.47 | 01:50:13.05 | 00:37:13.82 | 00:10:54.00 |
| 13 | 123 | 435 | MOYANO ENZO | SAN LUIS | 00:43:20.13 | 00:43:20.13 | |||
| 14 | 125 | 415 | NARVAEZ ELISEO | CATAMARCA | 00:47:22.52 | 00:47:22.52 | 00:04:02.39 | ||
| 15 | 132 | 422 | BRAIDA CLAUDIO | RIO NEGRO | 01:27:31.99 | 01:27:31.99 | 00:40:09.47 | ||
| 16 | 135 | 426 | ZIEDE MARIO | RIO NEGRO | 01:41:37.85 | 01:41:37.85 | 00:14:05.86 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 44 | 514 | CASTRO FERNANDO | SALTA | 00:34:39.17 | 00:36:03.19 | 01:10:42.36 | ||
| 2 | 53 | 515 | PRODEL MARCELO | CORDOBA | 00:35:49.86 | 00:38:00.07 | 01:13:49.93 | 00:03:07.57 | 00:03:07.57 |
| 3 | 55 | 1510 | FARFAN MARIO | JUJUY | 00:37:07.30 | 00:36:59.16 | 01:14:06.46 | 00:03:24.10 | 00:00:16.53 |
| 4 | 57 | 522 | LESCOULIE CARLOS | BUENOS AIRES | 00:37:16.42 | 00:39:24.65 | 01:16:41.07 | 00:05:58.71 | 00:02:34.61 |
| 5 | 62 | 519 | AVECILLA LUIS | MENDOZA | 00:36:36.93 | 00:41:33.89 | 01:18:10.82 | 00:07:28.46 | 00:01:29.75 |
| 6 | 66 | 512 | DEL AGUA MARCOS | RIO NEGRO | 00:36:47.09 | 00:42:14.26 | 01:19:01.35 | 00:08:18.99 | 00:00:50.53 |
| 7 | 69 | 536 | MENINI ANGEL | BUENOS AIRES | 00:37:49.21 | 00:42:33.82 | 01:20:23.03 | 00:09:40.67 | 00:01:21.68 |
| 8 | 71 | 549 | LONGOMBARDO LEONARDO | JUJUY | 00:39:02.76 | 00:42:21.68 | 01:21:24.44 | 00:10:42.08 | 00:01:01.41 |
| 9 | 75 | 513 | ARIINO ADRIAN | NEUQUEN | 00:39:50.32 | 00:42:44.53 | 01:22:34.85 | 00:11:52.49 | 00:01:10.41 |
| 10 | 94 | 550 | FERNANDEZ JORGE VICTOR | CHUBUT | 00:43:25.85 | 00:50:03.00 | 01:33:28.85 | 00:22:46.49 | 00:10:54.00 |
| 11 | 101 | 540 | BOGUNOVICH CESAR | SANTA FE | 00:48:55.95 | 00:48:59.56 | 01:37:55.51 | 00:27:13.15 | 00:04:26.66 |
| 12 | 124 | 505 | TORRES JAVIER | NEUQUEN | 00:44:41.59 | 00:44:41.59 | |||
| 13 | 134 | 507 | GUERRERO MARIANO | BUENOS AIRES | 01:33:58.78 | 01:33:58.78 | 00:49:17.19 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 52 | 223 | CONFALONIERI WALTER | NEUQUEN | 00:35:26.94 | 00:37:53.20 | 01:13:20.14 | ||
| 2 | 70 | 228 | MONTENEGRO CARLOS | MENDOZA | 00:37:45.08 | 00:43:33.46 | 01:21:18.54 | 00:07:58.40 | 00:07:58.40 |
| 3 | 89 | 227 | QUIROGA OMAR | BUENOS AIRES | 00:43:14.03 | 00:47:27.56 | 01:30:41.59 | 00:17:21.45 | 00:09:23.05 |
| 4 | 95 | 226 | RIZZOLI NESTOR | BUENOS AIRES | 00:44:11.10 | 00:50:06.45 | 01:34:17.55 | 00:20:57.41 | 00:03:35.96 |
| 5 | 110 | 236 | GUGLIOTTI OSCAR | ENTRE RIOS | 00:50:08.66 | 01:01:14.63 | 01:51:23.29 | 00:38:03.15 | 00:17:05.74 |
| 6 | 122 | 224 | PREMAT JORGE | ENTRE RIOS | 00:43:01.56 | 00:43:01.56 | |||
| 7 | 129 | 242 | RAMOS JULIO | RIO NEGRO | 00:58:26.84 | 00:58:26.84 | 00:15:25.28 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 78 | 134 | BECCARIA ABEL | CORDOBA | 00:40:09.69 | 00:44:05.10 | 01:24:14.79 | ||
| 2 | 86 | 130 | CORSO RAMON | TUCUMAN | 00:42:22.94 | 00:47:46.12 | 01:30:09.06 | 00:05:54.27 | 00:05:54.27 |
| 3 | 87 | 133 | YACOVINO CARLOS | BUENOS AIRES | 00:42:52.76 | 00:47:41.79 | 01:30:34.55 | 00:06:19.76 | 00:00:25.49 |
| 4 | 96 | 123 | PAEZ CARLOS | RIO NEGRO | 00:44:29.32 | 00:50:21.45 | 01:34:50.77 | 00:10:35.98 | 00:04:16.22 |
| 5 | 105 | 142 | SIDES NICOLAS | RIO NEGRO | 00:48:55.82 | 00:54:44.77 | 01:43:40.59 | 00:19:25.80 | 00:08:49.82 |
| 6 | 112 | 128 | MURGAN ATILIO | ENTRE RIOS | 00:51:18.79 | 01:05:31.51 | 01:56:50.30 | 00:32:35.51 | 00:13:09.71 |
| 7 | 116 | 135 | BANEGAS FERNANDO | BUENOS AIRES | 01:10:13.61 | 01:27:17.69 | 02:37:31.30 | 01:13:16.51 | 00:40:41.00 |
| 8 | 126 | 126 | ESCHER JORGE | ENTRE RIOS | 00:53:35.83 | 00:53:35.83 | |||
| 9 | 133 | 132 | BADDE FEDERICO | SAN LUIS | 01:30:45.81 | 01:30:45.81 | 00:37:09.98 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 68 | 500 | RODRIGUEZ NOELIA | TUCUMAN | 00:38:40.26 | 00:41:36.42 | 01:20:16.68 | ||
| 2 | 92 | 502 | BRIZUELA MARIELA | CORDOBA | 00:44:17.72 | 00:48:54.29 | 01:33:12.01 | 00:12:55.33 | 00:12:55.33 |
| 3 | 113 | 503 | ABURTO SONIA | MENDOZA | 00:53:15.83 | 01:06:51.32 | 02:00:07.15 | 00:39:50.47 | 00:26:55.14 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 97 | 709 | HERPSOMER JESSICA | CHUBUT | 00:47:55.55 | 00:48:04.47 | 01:36:00.02 | ||
| 2 | 106 | 702 | DI GIAMBATISTA ELIANA | MENDOZA | 00:48:01.10 | 00:59:46.69 | 01:47:47.79 | 00:11:47.77 | 00:11:47.77 |
| 3 | 109 | 703 | TOLEDO JULIA | CORDOBA | 00:50:07.87 | 01:00:39.03 | 01:50:46.90 | 00:14:46.88 | 00:02:59.11 |
| 4 | 115 | 717 | ROMERO MARIA | 00:59:25.69 | 01:18:24.64 | 02:17:50.33 | 00:41:50.31 | 00:27:03.43 | |
| 5 | 130 | 714 | MARTINEZ NOELIA | BUENOS AIRES | 01:07:00.64 | 01:07:00.64 | |||
| 6 | 136 | 707 | GUZMAN MARIA EMILIA | SANTIAGO DEL ESTERO | 01:43:58.97 | 01:43:58.97 | 00:36:58.33 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 127 | 603 | GEREZ BRENDA | SALTA | 00:54:58.20 | 00:54:58.20 | ||
| 2 | 128 | 605 | MOYANO LUCIA | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:55:18.74 | 00:55:18.74 | 00:00:20.54 | 00:00:20.54 |
| 3 | 131 | 600 | QUIROS PAULA | MISIONES | 01:18:12.76 | 01:18:12.76 | 00:23:14.56 | 00:22:54.02 |
|
PS_CTG
|
PS_GRL
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 107 | 517 | ZARAUZ PATRICIA | MENDOZA | 00:57:16.61 | 00:51:49.72 | 01:49:06.33 | ||
| 2 | 111 | 516 | BENITEZ LAURA | MENDOZA | 00:54:39.64 | 00:57:07.29 | 01:51:46.93 | 00:02:40.60 | 00:02:40.60 |
| 3 | 114 | 510 | DUARTE ADRIANA | TUCUMAN | 00:57:59.18 | 01:12:20.43 | 02:10:19.61 | 00:21:13.28 | 00:18:32.68 |
|
PS_CTG
|
PECHERA
|
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
V1
|
V2
|
V3
|
V4
|
V5
|
T_TOTAL
|
DF_PCTG
|
DF_ACTG
|
| 1 | 1207 | MARTINEZ NICOLAS | JUJUY | 00:02:37.23 | 00:02:57.80 | 00:03:09.44 | 00:03:12.62 | 00:03:06.31 | 00:15:03.40 | ||
| 2 | 1209 | LICAN NIYEUN TABORDA | JUJUY | 00:02:40.64 | 00:02:59.77 | 00:03:14.55 | 00:03:16.47 | 00:03:13.28 | 00:15:24.71 | 00:00:21.31 | 00:00:21.31 |
| 3 | 1210 | CORONEL MARIANO | TUCUMAN | 00:02:41.85 | 00:03:04.99 | 00:03:16.47 | 00:03:13.66 | 00:03:19.93 | 00:15:36.90 | 00:00:33.50 | 00:00:12.19 |
| 4 | 1230 | GIOBELLINA JUAN | TUCUMAN | 00:02:38.72 | 00:03:04.82 | 00:03:17.68 | 00:03:35.91 | 00:03:15.81 | 00:15:52.94 | 00:00:49.54 | 00:00:16.04 |
| 5 | 1202 | BASCARY LUCIO | TUCUMAN | 00:02:47.78 | 00:03:17.35 | 00:03:19.65 | 00:03:13.78 | 00:03:17.73 | 00:15:56.29 | 00:00:52.89 | 00:00:03.35 |
| 6 | 1200 | INGRATTA KEVIN | SANTIAGO DEL ESTERO | 00:02:52.12 | 00:03:32.73 | 00:03:27.67 | 00:03:34.37 | 00:03:36.35 | 00:17:03.24 | 00:01:59.84 | 00:01:06.95 |
| 7 | 1201 | GALARZA FACUNDO HORACIO | ENTRE RIOS | 00:03:23.43 | 00:04:11.12 | 00:04:33.85 | 00:04:29.58 | 00:16:37.98 | |||
| 8 | 1205 | VALDEZ MANBRINI SANTIAGO | TUCUMAN | 00:03:14.86 | 00:04:25.95 | 00:04:29.35 | 00:04:54.13 | 00:17:04.29 | 00:00:26.31 | ||
| 9 | 1206 | BUSSO JUAN IGNACIO | TUCUMAN | 00:02:42.12 | 00:02:42.12 | ||||||
