4ª fecha Campeonato Regional NOA de Descenso

16/6/07

P.FINAL PLACA CORREDOR PROCEDENCIA 1RA. SERIE 2DA.SERIE MEJOR T.
    CATEGORIA MAYORES NOA        
             
1 158 GASO PABLO Fernando CATAMARCA 01:23,37 01:19,31 01:19,31
2 127 FERRARI GUIDO SANTIAGO 01:22,06 01:19,83 01:19,83
3 855 SOTO ENZO MIGUEL CATAMARCA 01:24,12 01:20,88 01:20,88
4 387 GARCIA GUILLERMO TUCUMAN 01:39,83 01:21,75 01:21,75
5 260 ZAR GAMALIEL CATAMARCA 01:26,25 01:43,83 01:26,25
6 418 NIETO PABLO ALEJANDRO CATAMARCA 01:35,75 01:35,56 01:35,56
7 264 BARRIONUEVO FRANCO CATAMARCA 01:36,56 01:36,06 01:36,06
8 430 PASTORIZA CARLOS TUCUMAN 01:54,94 01:38,56 01:38,56
9 438 GARCIA LEONARDO JAVIER TUCUMAN 05:26,25 01:46,44 01:46,44
             
    CATEGORIA MENORES NOA        
             
1 658 CARRAZANA ANGEL CATAMARCA 01:28,00 01:22,94 01:22,94
2 827 DŽAGOSTINI AUGUSTO CATAMARCA 01:35,44 01:27,44 01:27,44
3 283 LUCERO BRUNO CATAMARCA 01:30,31 01:31,50 01:30,31
4 247 DEL ARCO MARCOS CATAMARCA 01:31,69 02:44,25 01:31,69
5 831 MALNIS ALEJANDRO CATAMARCA 01:38,83 02:01,37 01:38,83
6 750 AVELLANEDA AGUSTIN CATAMARCA 01:47,56 01:43,69 01:43,69