2ª fecha Campeonato Regional NOA de Descenso

6/5/07

CAT. RAN PROV. PLACA CORREDOR PROCEDENCIA 1RA. SERIE P.f.
        CATEGORIA MAYORES-NOA      
1 2 6 1114 FERRARI GUIDO SANTIAGO 01:32,44 1
1 15 6 520 GARCIA GUILLERMO TUCUMAN 01:33,56 2
1 1 1 1014 GASO PABLO Fernando CATAMARCA 01:36,19 3
1 7 6 1116 BLAS BENJAMIN TUCUMAN 01:41,00 4
1 3 1 329 ZAR GAMALIEL CATAMARCA 01:45,83 5
1 19 1 526 PREBISCH ERNESTO TUCUMAN 01:46,56 6
1 9 6 528 CASTILLO LUIS MANUEL TUCUMAN 01:46,94 7
1 18 1 529 PASTORIZA CARLOS TUCUMAN 01:47,12 8
1 12 6 521 GARCIA LEONARDO JAVIER TUCUMAN 01:48,37 9
1 11 1 1115 SOSA IVAN CATAMARCA 01:55,12 10
1 6 1 1020 CAMPOS JAVIER CATAMARCA 01:56,83 11
1 10 1 1016 BARRIONUEVO FRANCO CATAMARCA 02:03,37 12
1 8 1 1112 BIZZOTTO PABLO FABRICIO CATAMARCA 02:03,44 13
1 13 1 1113 NIETO PABLO ALEJANDRO CATAMARCA 02:07,37 14
1 14 1 838 DOMINGUEZ LUCAS CATAMARCA 02:24,31 15
1 17 1 1117 GALLARDO JOSE L. TUCUMAN 02:44,31 16
        CATEGORIA DAMAS-NOA      
3 20 3 525 DE LA ORDEN LOURDES TUCUMAN 02:01,00 1
        CATEGORIA MENORES-NOA      
2 1 2 335 CARRAZANA ANGEL CATAMARCA 01:53,69 1
2 2 2 337 DŽAGOSTINI AUGUSTO CATAMARCA 01:58,69 2
2 4 2 522 VALDEZ PABLO EMANUEL CATAMARCA 02:01,00 3
2 3 2 1019 LUCERO BRUNO CATAMARCA 02:01,19 4
2 5 2 328 ZAR MATIAS CATAMARCA 02:07,50 5
2 22 2 515 MALNIS ALEJANDRO CATAMARCA 02:08,69 6
2 16 2 1018 DEL ARCO MARCOS CATAMARCA 02:10,25 7
2 6 1 513 OGAS NIEVA MAXIMILIANO CATAMARCA 02:14,75 8
2   2 370 AVELLANEDA AGUSTIN CATAMARCA 02:19,00 9
2 21 2 530 MALNIS MAXIMILIANO CATAMARCA 02:56,06 10