ESPECIALIDAD CROSS COUNTRY - viernes 9/3/07
| Pos Nr | Placa | Corredor (Rider) | Code UCI | Pais (Country) | (Time) | |
| CATEGORIA MASTERS A | ||||||
| 1 | 256 | Quiroga Gabriel | ARG19750724 | Argentina | 3 | 1:26:09 |
| 2 | 270 | Cordoba Jesus | COL19680401 | Colombia | 3 | 1:28:31 |
| 3 | 267 | Corvalan Francisco | CHI19711007 | Chile | 3 | 1:28:42 |
| 4 | 268 | Figueroa Patricio | CHI19731006 | Chile | 3 | 1:29:50 |
| 5 | 258 | Miranda Sandro | ARG19760325 | Argentina | 3 | 1:30:40 |
| 6 | 263 | Silva robson Aloisio | BRA19720812 | Brasil | 3 | 1:30:50 |
| 7 | 259 | Torres Javier | ARG19701025 | Argentina | 3 | 1:31:17 |
| 8 | 282 | Moreno Daniel | VEN19701102 | Venezuela | 3 | 1:31:49 |
| 9 | 269 | Rojas Francisco | CHI19730709 | Chile | 3 | 1:34:59 |
| 10 | 265 | Costa Fernando Cesa | BRA19710708 | Brasil | 3 | 1:35:44 |
| 11 | 251 | Forquera Javier | ARG19760816 | Argentina | 3 | 1:35:46 |
| 12 | 276 | Cisneros Renato | ECU19710604 | Ecuador | 3 | 1:35:50 |
| 13 | 260 | Reis Dos Santos Marcio | BRA19751023 | Brasil | 3 | 1:37:44 |
| 14 | 255 | castro Fernando | ARG19690814 | Argentina | 3 | 1:38:00 |
| 15 | 257 | Lescoulie Carlos | ARG19700808 | Argentina | 3 | 1:40:07 |
| 16 | 250 | Radys Marcos | ARG19770103 | Argentina | 2 | |
| 17 | 252 | Valenzuela Juan | ARG19740425 | Argentina | 1 | |
| 18 | 253 | Poma Julio | ARG19751225 | Argentina | 1 | |
| 19 | 254 | Gregori Javier | ARG19731031 | Argentina | 1 | |
| 20 | 266 | Martins Serra Carlos A. | BRA19710316 | Brasil | 1 | |
| 21 | 277 | Panfilo Rodolfo | URU19731008 | Uruguay | 1 | |
| 22 | 279 | Prudente Dario | URU19710105 | Uruguay | 1 | |
| 23 | 280 | Goitia Leonardo | URU19710420 | Uruguay | 1 | |
| 24 | 289 | Musante Gustavo | URU19731203 | Uruguay | 1 | |
| 25 | 281 | Delgue Fernando | URU19720614 | Uruguay | 1 | |
| 26 | 262 | Borges Elvys Crystian | BRA19770918 | Brasil | 0 | |
| 27 | 278 | Martinez Jorge | URU19721230 | Uruguay | 0 | |
| CATEGORIA MASTERS B1 | ||||||
| 1 | 618 | Robledo Santiago | COL19661231 | Colombia | 3 | 1:37:12 |
| 2 | 612 | Armaza Marcelo | CHI19660404 | Chile | 3 | 1:38:14 |
| 3 | 619 | Bianco Andrea | COL19630501 | Colombia | 3 | 1:38:52 |
| 4 | 605 | Paneiva Sergio | ARG19651020 | Argentina | 3 | 1:39:44 |
| 5 | 609 | Manzi Mauricio | ARG19670318 | Argentina | 3 | 1:40:52 |
| 6 | 613 | Leria Juan P. | CHI19661101 | Chile | 3 | 1:43:10 |
| 7 | 606 | Astete Manuel | ARG19670304 | Argentina | 3 | 1:43:52 |
| 8 | 604 | Avaca Claudio | ARG19650909 | Argentina | 3 | 1:45:16 |
| 9 | 602 | Menini Angel | ARG196590319 | Argentina | 3 | 1:50:01 |
| 10 | 620 | Javier Lages | URU | Uruguay | 3 | 2:02:30 |
| 11 | 600 | Jara Florencio | ARG19661110 | Argentina | 1 | |
| 12 | 603 | Haneck Luis | ARG19651210 | Argentina | 1 | |
| 13 | 607 | Chaile Rene | ARG19670917 | Argentina | 1 | |
| 14 | 611 | Robetta Luis | BRA19630428 | Brasil | 1 | |
| 15 | 614 | Guia Sergio | VEN19650403 | Venezuela | 0 | |
| 16 | 616 | Davis Miller Jonathan | PER19581214 | Peru | 0 | |
| CATEGORIA MASTERS B2 | ||||||
| 1 | 500 | Comfalonieri Walter | ARG19610218 | Argentina | 3 | 1:37:20 |
| 2 | 511 | De Olverira Adolfo J. | BRA19590719 | Brasil | 3 | 1:39:57 |
| 3 | 512 | Alvez Machado R. | BRA19621021 | Brasil | 3 | 1:42:57 |
| 4 | 506 | Strack Sergio | ARG19620916 | Argentina | 3 | 1:45:02 |
| 5 | 514 | Rivera Francisco | CHI19580304 | Chile | 3 | 1:47:02 |
| 6 | 507 | Montenegro Carlos | ARG19620916 | Argentina | 3 | 1:50:12 |
| 7 | 505 | Barbieri Pedro | ARG19611224 | Argentina | 3 | 1:51:49 |
| 8 | 502 | Andreatta Miguel | ARG19610717 | Argentina | 1 | |
| 9 | 508 | Mena Domingo | ARG19601119 | Argentina | 1 | |
| 10 | 509 | Lopez Rios Jose | ARG19621226 | Argentina | 1 | |
| 11 | 510 | Freire Claudio | BRA19600603 | Brasil | 1 | |
| 12 | 501 | Cuello Orlando | ARG19580510 | Argentina | 0 | |
| 13 | 503 | Cerda Isidoro | ARG19581223 | Argentina | 0 | |
| 14 | 504 | Sepulveda Luis A. | ARG19610313 | Argentina | 0 | |
| 15 | 513 | Correia De Abreu Doribaldo | BRA19620403 | Brasil | 0 | |
| CATEGORIA MASTERS C1 | ||||||
| 1 | 563 | Scheuch Orwil | CHI19560402 | Chile | 2 | 1:07:37 |
| 2 | 561 | De La Maza Cristian | CHI19540926 | Chile | 2 | 1:09:16 |
| 3 | 556 | Duran Jesus | ARG19570425 | Argentina | 2 | 1:11:13 |
| 4 | 551 | Quiroga Omar | ARG19531006 | Argentina | 2 | 1:11:34 |
| 5 | 560 | Wind Wagner | BRA19550221 | Brasil | 2 | 1:12:13 |
| 6 | 562 | Meyerholz Luis | CHI19560515 | Chile | 2 | 1:12:58 |
| 7 | 557 | Alvarez Oscar | Argentina | 2 | 1:13:56 | |
| 8 | 564 | Trujillo Pedro | VEN19531216 | Venezuela | 2 | 1:14:45 |
| 9 | 554 | De La Orden Jorge | ARG19540128 | Argentina | 2 | 1:14:48 |
| 10 | 558 | Rozoli Nestor | ARG19560119 | Argentina | 2 | 1:16:07 |
| 11 | 555 | Darnay Jesus | ARG | Argentina | 2 | 1:17:57 |
| 12 | 552 | Garrido Poo Carlos | ARG191530214 | Argentina | 2 | 1:18:33 |
| 13 | 559 | Leyton Vitorino | ARG19550917 | Argentina | 2 | 1:22:07 |
| 14 | 553 | Gugliotti Oscar | ARG19530811 | Argentina | 0 | |
| CATEGORIA MASTERS C2 | ||||||
| 1 | 171 | Zaza Francisco | ARG19480727 | Argentina | 2 | 1:11:26 |
| 2 | 172 | Marcantonio Hugo | ARG19480123 | Argentina | 2 | 1:16:05 |
| 3 | 178 | Celsi Jose | CHI19521215 | Chile | 2 | 1:17:14 |
| 4 | 170 | Arnoldt Miguel | ARG19490421 | Argentina | 0 | |
| 5 | 175 | Magallan Alberto | ARG19491107 | Argentina | 0 | |
| 6 | 176 | Vanegas Fernando | ARG19500223 | Argentina | 0 | |
| 7 | 179 | Waldemar Pedro | Brasil | 0 | ||
| CATEGORIA CADETES HOMBRES | ||||||
| 1 | 207 | Burgos Miguel | CHI19910301 | Chile | 2 | 0:55:38 |
| 2 | 226 | Boschetti Hector H. | ARG | Argentina | 2 | 0:57:31 |
| 3 | 218 | Santana Kevin | ARG | Argentina | 2 | 0:58:00 |
| 4 | 208 | Abaezua Jonatan | CHI19920703 | Chile | 2 | 0:59:32 |
| 5 | 211 | Celsi Jose | CHI19930428 | Chile | 2 | 1:02:26 |
| 6 | 220 | Busso Juan | ARG19920229 | Argentina | 2 | 1:02:55 |
| 7 | 206 | Sueiro Braulio | URU | Uruguay | 2 | 1:04:26 |
| 8 | 214 | Malo Leonardo | ECU19910620 | Ecuador | 2 | 1:05:45 |
| 9 | 219 | Narvaez Alejandro | ARG19931014 | Argentino | 2 | 1:06:12 |
| 10 | 222 | Ibarra Antonio | ARG19920201 | Argentina | 2 | 1:07:04 |
| 11 | 223 | Ingratta Kevin | ARG19930611 | Argentina | 2 | 1:07:06 |
| 12 | 213 | Arteaga Gonzalo | ECU19910424 | Ecuador | 2 | 1:07:50 |
| 13 | 225 | Gonzalez Jonathan H | ARG | Argentina | 2 | 1:11:32 |
| 14 | 224 | Barrera Barrera Hector | ARG19920622 | Argentina | 2 | 1:19:02 |
| 15 | 221 | Telechea Omar | ARG19910110 | Argentina | 2 | 1:22:07 |
| CATEGORIA CADETES MUJERES | ||||||
| 1 | 231 | Corral Catalina | CHI19920312 | Chile | 2 | 1:06:16 |
| 2 | 232 | Munizaga Laura | CHI19931027 | Chile | 2 | 1:07:21 |
| 3 | 233 | Espi?ira Florencia | CHI19920419 | Chile | 2 | 1:09:37 |
| 4 | 234 | Ocampos Javiera | CHI19910323 | Chile | 2 | 1:16:36 |
| 5 | 236 | Espinoza Diana | ECU19920102 | Ecuador | 2 | 1:19:51 |
| 6 | 235 | Toro Monserrat | CHI19920829 | Chile | 2 | 1:21:54 |
| 7 | 242 | Brunner Verena | ARG | Argentina | 0 | |
| 8 | 243 | Garan Sofia | ARG | Argentina | 0 | |
| 9 | 245 | Alarcon Mariana | ARG | Argentina | 0 | |
| 10 | 274 | Nogueria Camila | ARG | Argentina | 0 | |
| 11 | 285 | Rada Paula | ARG | Argentina | 0 | |
| 12 | 286 | Ganado Carla | ARG | Argentina | 0 | |
| CATEGORIA MASTERS MUJERES | ||||||
| 1 | 160 | Larrain Ignacia | CHI19741008 | Chile | 2 | 1:17:16 |
| 2 | 150 | De Bernardi Alejandra | ARG19650623 | Argentina | 2 | 1:17:38 |
| 3 | 151 | Diaz Gladys | ARG19711025 | Argentina | 2 | 1:20:04 |
| 4 | 152 | Codon Mirian | ARG19590711 | Argentina | 2 | 1:20:58 |
| 5 | 153 | Barahona Ana M. | ARG19561002 | Argentina | 2 | 1:21:38 |
| 6 | 156 | Reyes Claudia | ARG19770110 | Argentina | 1 | |
| 7 | 161 | Alfaro Paola | CHI19690615 | Chile | 1 | |
| 8 | 162 | Coxhead Valerie | CHI19550709 | Chile | 1 | |
| 9 | 157 | Olalla Carina | ARG19770428 | Argentina | 0 | |
| CATEGORIA MASTERS D | ||||||
| 1 | 461 | Otazo Albeo | VEN19400107 | Venezuela | 2 | 1:14:11 |
| 2 | 450 | Rosa Samuel | ARG19460326 | Argentina | 2 | 1:19:48 |
| 3 | 452 | Quiroz Fausto | ARG19470113 | Argentina | 2 | 1:21:02 |
| 4 | 451 | Villalba Mauricio | ARG19460402 | Argentina | 2 | 1:21:23 |
| 5 | 453 | Cides Jose | ARG19430506 | Argentina | 1 | |
| 6 | 458 | Rodriguez Cecilio | URU | Uruguay | 1 | |
| 7 | 454 | Szlosberz Jacobo | ARG19470116 | Argentina | 0 | |
| 8 | 455 | Rodriguez Achaval | ARG19460201 | Argentina | 0 | |
| 9 | 456 | Gilli Hector | ARG19460727 | Argentina | 0 |
Cronometraje Megasoft