ESPECIALIDAD RELEVOS
| Pos. | Placa | Equipo (Team) | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | Final | Dif. al 1° |
| 1 | 6 | EQUIPO COLOMBIA | 0:23:54 | 0:24:14 | 0:31:14 | 0:24:58 | 1:44:24 | |
| VANEGAS HOLMAN | MESIA LUIS | ABRIL R. LAURA | BOTERO JHON | |||||
| 2 | 2 | EQUPO BRASIL | 0:23:39 | 0:33:05 | 0:25:06 | 0:24:18 | 1:46:11 | 0:01:46 |
| MACHADO JULIANA | PSCHEIDT RICARDO | AVANCINI HENRIQUE | CARNEIRO DANIEL | |||||
| 3 | 4 | EQUIPO CHILE | 0:23:57 | 0:28:45 | 0:28:55 | 0:25:12 | 1:46:53 | 0:02:28 |
| PUSCHEL XAVIER | CAMPOS FRANCISCA | ARANDA CAMILO | VIVANCO DANIEL | |||||
| 4 | 1 | EQUIPO ARGENTINO | 0:23:42 | 0:32:21 | 0:26:41 | 0:25:48 | 1:48:34 | 0:04:10 |
| CARACCIOLI LUCIANO | LUQUE LEILA | CORSO CARLOS | SOTO CATRIEL | |||||
| 5 | 10 | EQUIPO MEXICO | 0:23:35 | 0:27:15 | 0:30:32 | 0:27:48 | 1:49:12 | 0:04:47 |
| TORRES IGNACIO | JIMENEZ JUAN | MORFIN LORENZA | LOPEZ JOSE | |||||
| 6 | 8 | EQUIPO ECUADOR | 0:26:54 | 0:31:27 | 0:29:15 | 0:27:48 | 1:55:25 | 0:11:00 |
| SERRANO ALESANDRA | BRITO SILVIO | GALLEGA PERICLES | PADILLA SANTIAGO | |||||
| 7 | 5 | EQUIPO VENEZUELA | 0:33:57 | 0:28:40 | 0:30:32 | 0:27:34 | 2:00:45 | 0:16:20 |
| CASTILLO MARIA | GUZMAN ANTONIO | PAREDES LEONARDO | LUGO FRANKLIN | |||||
| 8 | 12 | EQUIPO URUGUAY | 0:32:06 | 0:26:49 | 00 58 57 | |||
| LAZO GONZALO | VOLA DIEGO |
Cronometraje Megasoft