ESPECIALIDAD DESCENSO

Pos. Placa Corredor ( Rider) Cod.UCI Pais (Country) Clasificacion   Final   Dif-1°  
CATEGORIA   ELITE HOMBRES                
1 29 BERCHTOLD MARKOLF ERASMUS BRA19800209 BRASIL 0:03:33 .49 0:03:33 .20    
2 50 ROBLEDO GIACOMOZZI NATANIEL BRA19841225 BRASIL 0:03:43 .08 0:03:35 .21 0:00:01 .01
3 21 LEIVA ANTONIO CHI198340307 CHILE 0:03:38 .12 0:03:36 .60 0:00:02 .40
4 15 ESTRADA MAURICIO COL19830110 COLOMBIA 0:03:39 .97 0:03:36 .93 0:00:02 .73
5 55 DA COSTA WERMUTH FELIPE BRA19860424 BRASIL 0:03:40 .34 0:03:38 .33 0:00:04 .13
6 22 YUNGE OSCAR CHI19831219 CHILE 0:03:47 .64 0:03:38 .98 0:00:04 .78
7 19 JARRIN MARIO ECU19840125 ECUADOR 0:03:47 .46 0:03:39 .82 0:00:05 .62
8 23 ACU?A MAURICIO CHI19880815 CHILE 0:03:58 .86 0:03:40 .33 0:00:06 .13
9 24 ARAYA CRISTIAN CHI19861022 CHILE 0:03:47 .78 0:03:41 .38 0:00:07 .18
10 97 SHANBHAG SANJAY USA19821004 USA 0:03:54 .53 0:03:42 .86 0:00:08 .66
11 18 ANDRADE JUAN GABRIEL ECU19860421 ECUADOR 0:03:50 .71 0:03:43 .62 0:00:09 .42
12 10 MALLMAN HECTOR ARG19791126 ARGENTINA 0:03:49 .27 0:03:44 .73 0:00:10 .53
13 30 BERCHTOLD FILHO VOLKMAR GUSTAV BRA19850519 BRASIL 0:03:55 .38 0:03:45 .23 0:00:11 .03
14 58 DE SOUZA CRUZ FILHO ALCIDES BRA19770208 BRASIL 0:06:44 .89 0:03:48 .72 0:00:14 .52
15 93 VAN DINE CRISTOPHER USA19800401 USA 0:03:50 .80 0:03:49 .48 0:00:15 .28
16 51 MIRANDA WALACE E. BRA19850327 BRASIL 0:03:47 .16 0:03:49 .60 0:00:15 .40
17 6 IRUSTA GONZALO ARG19860114 ARGENTINA 0:03:48 .13 0:03:50 .93 0:00:16 .73
18 89 SANCHEZ PAEZ CAMILO COL198671004 COLOMBIA 0:04:02 .76 0:03:51 .79 0:00:17 .59
19 59 DA COSTA WERMUTH GUILHERME BRA19870714 BRASIL 0:04:00 .54 0:03:53 .76 0:00:19 .56
20 20 SOTOMAYOR ANDRES ECU19791202 ECUADOR 0:04:02 .76 0:03:54 .39 0:00:20 .19
21 5 RAFFO MARTIN ARG19800704 ARGENTINA 0:03:53 .69 0:03:54 .57 0:00:20 .37
22 188 IZASA SALAZAR ESTEBAN COL19800612 COLOMBIA 0:03:55 .18 0:03:55 .77 0:00:21 .57
23 7 RIVA FRANCO ARG19880612 ARGENTINA 0:04:13 .74 0:03:56 .63 0:00:22 .43
24 16 FRANCO JUAN F. COL19810604 COLOMBIA 0:03:40 .77 0:03:56 .98 0:00:22 .78
25 8 MOLINA LUCAS ARG19830406 ARGENTINA 0:04:26 .49 0:03:57 .19 0:00:23 .01
26 27 MONZON JORGE CHI19850206 CHILE 0:04:05 .15 0:03:57 .36 0:00:23 .16
27 3 CINGOLANI PABLO ARG19800913 ARGENTINA 0:12:58 .15 0:03:57 .50 0:00:23 .30
28 25 SAENZ FELIPE CHI19840202 CHILE 0:04:02 .18 0:03:57 .97 0:00:23 .77
29 2 GASO PABLO ARG19840815 ARGENTINA 0:03:51 .63 0:03:59 .53 0:00:25 .33
30 12 CECCHI FERNANDEZ DINNO RENATO PER19790810 PERU 0:04:19 .52 0:03:59 .80 0:00:25 .60
31 57 DE FRITAS GRIELBLER LEONARDO BRA19880104 BRASIL 0:04:01 .16 0:04:05 .68 0:00:31 .48
32 52 VELARDI THIAGO BRA19841118 BRASIL 0:03:55 .28 0:04:06 .14 0:00:32 .06
33 9 DE SANTIAGO SEBASTIAN ARG19831125 ARGENTINA 0:04:02 .47 0:04:07 .97 0:00:33 .77
34 4 GARCIA GUILLERMO ARG19840502 ARGENTINA 0:03:58 .88 0:04:10 .96 0:00:36 .76
35 14 DE USLAR GONGORA GUILLERMO MEX19860317 MEXICO 0:04:15 .83 0:04:18 .38 0:00:44 .18
36 26 ACU?A JORGE CHI19850926 CHILE 0:04:29 .95 0:04:23 .98 0:00:49 .78
37 17 ARCOS SEBASTIAN ECU19870703 ECUADOR 0:04:32 .07 0:09:39 .89 0:06:05 .69
                     
CATEGORIA   ELITE MUJERES                
1 801 MARGGRAFF DIANA ECU19840319 ECUADOR 0:04:44 .07 0:04:30 .07    
2 800 MIRANDA VERONICA CHI19860911 CHILE 0:05:05 .35 0:04:42 .72 0:00:11 .65
3 807 COLASURDO AMELIA USA19770228 USA 0:04:36 .21 0:04:46 .88 0:00:15 .81
4 804 ROXO LOUREIRO PATRICIA BRA19800126 BRASIL 0:05:29 .00 0:04:53 .38 0:00:22 .31
5 806 DE LA ORDEN MARIA L. ARG19861019 ARGENTINA 0:05:42 .61 0:05:55 .83 0:01:24 .76
6 901 ADAOS SOFIA CHI19901112 CHILE 0:07:43 .99 0:29:00 .00 DNS
                     
CATEGORIA   JUNIORS HOMBRES                
1 69 GUTIERREZ MARCEL COL19900509 COLOMBIA 0:03:37 .58 0:03:35 .07    
2 79 FERREIRA PEDRO CHI19880815 CHILE 0:03:47 .68 0:03:45 .48 0:00:09 .41
3 86 SPADER BRUNO BRA19890301 BRASIL 0:03:57 .01 0:03:51 .92 0:00:15 .85
4 80 ROTH CRISTIAN CHI19890730 CHILE 0:03:50 .04 0:03:56 .07 0:00:20  
5 60 MAIO JEREMIAS ARG19891117 ARGENTINA 0:03:55 .31 0:03:59 .19 0:00:23 .12
6 62 CUEVAS MATIAS ARG19900215 ARGENTINA 0:04:05 .17 0:04:00 .40 0:00:24 .33
7 78 BASCUŅAN PABLO CHI19890506 CHILE 0:03:45 .27 0:04:03 .21 0:00:27 .14
8 81 GONCALVEZ TEIXEIRA DIOGO BRA19891228 BRASIL 0:04:10 .80 0:04:04 .15 0:00:28 .08
9 83 VEGINI BAPTISTA LEOFACIO BRA19890626 BRASIL 0:04:23 .41 0:04:06 .06 0:00:30 .01
10 76 CORNEJO MARIO ECU19890605 ECUADOR 0:04:10 .72 0:04:11 .53 0:00:35 .46
11 85 ZOTTIS MAICON BRA19891011 BRASIL 0:04:05 .10 0:04:12 .90 0:00:36 .83
12 63 GARAY NOE ARG19901213 ARGENTINA 0:04:23 .87 0:04:31 .14 0:00:55 .0
13 88 MARTINEZ JOSE T. CHI19890304 CHILE 0:04:43 .75 0:04:45 .85 0:01:09 .78
14 77 ARCOS ESTEBAN ECU19890531 ECUADOR 0:04:23 .36 0:04:47 .60 0:01:11 .53
15 65 BLANCO SERGIO ARG19890920 ARGENTINA 0:07:17 .98 0:04:57 .85 0:01:21 .78
16 64 ZAR GAMALIEL ARG19901215 ARGENTINA 0:04:48 .45 0:05:02 .44 0:01:26 .37
17 87 HURTADO PLACENCIA EDGAR MEX19890122 MEXICO 0:05:58 .12 0:05:25 .93 0:01:49 .86
18 61 JALIL GABRIEL ARG19890606 ARGENTINA 0:06:09 .46 0:11:24 .30 0:07:48 .23
19 67 COLASANTO FABRICIO ARG19900824 ARGENTINA 0:06:26 .48 0:41:00 .00 DNS
                     
CATEGORIA   MASTERS                
1 622 RUIZ CAMPOS ALEJANDRO ARG19771015 ARGENTINA 0:03:52 .22 0:03:52 .00    
2 623 PELGRINA OSCAR ARG19770218 ARGENTINA 0:04:01 .75 0:03:56 .49 0:00:03 .49
3 634 HOFMEISTER HANKE FREDERICO BRA19740915 BRASIL 0:04:26 .59 0:04:13 .84 0:00:20 .84
4 636 VAZQUEZ FELIPE CHI19740503 CHILE 0:04:19 .38 0:04:18 .63 0:00:25 .63
5 715 JAQUEZ HILARIO JOSE H. MEX19651025 MEXICO 0:05:42 .62 0:05:43 .12 0:01:50 .12
6 619 ROULET RODOLFO ARG19590519 ARGENTINA 0:08:46 .81 0:09:29 .47 0:05:36 .47
7 624 GARCIA ALVARO ARG19760530 ARGENTINA 0:04:50 .08       DNS
8 638 CECCHI CARLOS   PERU 0:07:09 .69       DNS
9 631 MASIERO FRANCISCO ARG19770110 ARGENTINA 0:07:49 .44       DNS
10 635 VAZQUEZ SEBASTIAN   CHILE 0:04:19 .81       DNS
                     
CATEGORIA   CADETES                
1 96 LUCERO ALESSANDRO BRUNO ARG ARGENTINA 0:00:00 .00 0:05:22 .24    
2 186 D'AGOSTINO AUGUSTO ARG19911201 ARGENTINA 0:00:00 .00 0:12:52 .43 0:07:29 .19

Cronometraje Megasoft