RALLY NOCHE Y DIA 2006
VILLA MARIA - VILLA NUEVA, 16 y 17/sep/06
CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS
| Ord. | Nro | Corredor | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Final | Dif.1° | ||||
| CATEGORIA ELITE | |||||||||||
| 1 | 32 | Pereyra Juan | 00:13:55 | 1 | 00:13:17 | 1 | 02:08:27 | 1 | 02:35:40 | 3 | |
| 2 | 28 | Prietto Matias | 00:14:08 | 1 | 00:14:05 | 1 | 02:11:52 | 1 | 02:40:07 | 3 | 00:04:26 |
| 3 | 31 | Governatori Franco | 00:15:29 | 1 | 00:15:01 | 1 | 02:09:54 | 1 | 02:40:24 | 3 | 00:04:44 |
| 4 | 29 | Farias Sebastian | 00:14:50 | 1 | 00:14:08 | 1 | 02:11:37 | 1 | 02:40:36 | 3 | 00:04:55 |
| 5 | 23 | Campos Marcos | 00:14:26 | 1 | 00:14:08 | 1 | 02:15:16 | 1 | 02:43:51 | 3 | 00:08:10 |
| 6 | 21 | Basso Guillermo | 00:14:49 | 1 | 00:14:33 | 1 | 02:15:18 | 1 | 02:44:41 | 3 | 00:09:00 |
| 7 | 30 | Kap Claudio | 00:14:57 | 1 | 00:14:50 | 1 | 02:15:21 | 1 | 02:45:10 | 3 | 00:09:29 |
| 8 | 37 | Machuca Pablo | 00:15:11 | 1 | 00:14:49 | 1 | 02:16:23 | 1 | 02:46:24 | 3 | 00:10:44 |
| 9 | 22 | Rretegui Raul | 00:14:57 | 1 | 00:14:57 | 1 | 02:19:56 | 1 | 02:49:52 | 3 | 00:14:11 |
| 10 | 36 | Barufaldi Damian | 00:15:50 | 1 | 00:15:30 | 1 | 02:22:30 | 1 | 02:53:52 | 3 | 00:18:11 |
| 11 | 34 | De Rocco Daniel | 00:14:54 | 1 | 00:14:40 | 1 | 02:26:38 | 1 | 02:56:13 | 3 | 00:20:32 |
| 12 | 33 | Longoni Martin | 00:16:58 | 1 | 00:16:38 | 1 | 02:32:34 | 1 | 03:06:11 | 3 | 00:30:31 |
| 13 | 19 | Rearte Castro Jorge | 00:16:57 | 1 | 00:16:13 | 1 | 02:44:59 | 1 | 03:18:10 | 3 | 00:42:30 |
| 14 | 24 | Angeletti Alejandro | 00:17:25 | 1 | 00:17:04 | 1 | 02:48:20 | 1 | 03:22:50 | 3 | 00:47:10 |
| 15 | 25 | Pintos Sergio | 00:50:00 | 1 | 00:15:43 | 1 | 02:29:51 | 1 | 03:35:35 | 3 | 00:59:55 |
| 16 | 27 | Peralta Guilfredo | 00:16:41 | 1 | 00:16:13 | 1 | 00:32:54 | 2 | |||
| 17 | 26 | Aguero Franco | 00:51:00 | 1 | 00:15:32 | 1 | 01:06:32 | 2 | |||
| CATEGORIA SUB 23 | |||||||||||
| 1 | 206 | Campos Maximiliano | 00:14:40 | 1 | 00:14:13 | 1 | 02:11:18 | 1 | 02:40:11 | 3 | |
| 2 | 210 | Dominguez Francisco | 00:15:06 | 1 | 00:15:14 | 1 | 02:19:47 | 1 | 02:50:08 | 3 | 00:09:56 |
| 3 | 208 | Ruiz Ruben | 00:15:17 | 1 | 00:15:28 | 1 | 02:27:02 | 1 | 02:57:48 | 3 | 00:17:36 |
| 4 | 209 | Tosello Hugo | 00:15:38 | 1 | 00:15:55 | 1 | 02:30:56 | 1 | 03:02:30 | 3 | 00:22:18 |
| 5 | 207 | Maiolo Luis | 00:17:22 | 1 | 00:17:21 | 1 | 02:52:40 | 1 | 03:27:24 | 3 | 00:47:12 |
| CATEGORIA MASTERS A | |||||||||||
| 1 | 262 | Rosa Saul | 00:14:05 | 1 | 00:13:50 | 1 | 02:08:52 | 1 | 02:36:48 | 3 | |
| 2 | 324 | Sclauzero Guillermo | 00:14:31 | 1 | 00:14:22 | 1 | 02:10:50 | 1 | 02:39:44 | 3 | 00:02:56 |
| 3 | 273 | Alasia Fabian | 00:14:25 | 1 | 00:14:03 | 1 | 02:14:20 | 1 | 02:42:49 | 3 | 00:06:00 |
| 4 | 279 | Matea Pablo | 00:14:46 | 1 | 00:14:28 | 1 | 02:15:36 | 1 | 02:44:50 | 3 | 00:08:02 |
| 5 | 260 | Governatori Walter | 00:15:46 | 1 | 00:14:59 | 1 | 02:15:24 | 1 | 02:46:11 | 3 | 00:09:22 |
| 6 | 284 | Bogunovich Cesar | 00:15:06 | 1 | 00:14:38 | 1 | 02:22:06 | 1 | 02:51:51 | 3 | 00:15:02 |
| 7 | 277 | Vera Cristian | 00:16:30 | 1 | 00:15:48 | 1 | 02:30:44 | 1 | 03:03:03 | 3 | 00:26:15 |
| 8 | 274 | Saire Carlos | 00:16:10 | 1 | 00:16:13 | 1 | 02:34:21 | 1 | 03:06:44 | 3 | 00:29:56 |
| 9 | 267 | Marquez Juan | 00:16:33 | 1 | 00:16:16 | 1 | 02:36:52 | 1 | 03:09:42 | 3 | 00:32:54 |
| 10 | 322 | Gili Marcos | 00:15:36 | 1 | 00:15:30 | 1 | 02:41:37 | 1 | 03:12:44 | 3 | 00:35:55 |
| 11 | 348 | Esterman Edgardo | 00:50:00 | 1 | 00:14:40 | 1 | 02:11:00 | 1 | 03:15:41 | 3 | 00:38:52 |
| 12 | 271 | Roganti Eduardo | 00:17:12 | 1 | 00:16:59 | 1 | 02:47:19 | 1 | 03:21:31 | 3 | 00:44:43 |
| 13 | 268 | Vilte Walter | 00:17:22 | 1 | 00:17:05 | 1 | 02:50:08 | 1 | 03:24:36 | 3 | 00:47:48 |
| 14 | 280 | Vera Diego | 00:18:19 | 1 | 00:17:43 | 1 | 02:58:37 | 1 | 03:34:39 | 3 | 00:57:50 |
| 15 | 288 | Bravo Cesar | 00:15:15 | 1 | 00:14:26 | 1 | 00:29:41 | 2 | |||
| 16 | 286 | Ravasio Gabriel | 00:15:23 | 1 | 00:14:42 | 1 | 00:30:06 | 2 | |||
| 17 | 349 | Fischer Oscar | 00:17:35 | 1 | 00:16:51 | 1 | 00:34:27 | 2 | |||
| 18 | 266 | Bieler Norberto | 00:17:51 | 1 | 00:17:39 | 1 | 00:35:30 | 2 | |||
| 19 | 282 | Albano Pablo | 00:19:50 | 1 | 00:19:20 | 1 | 00:39:10 | 2 | |||
| 20 | 329 | Zoni Carlos | 00:20:18 | 1 | 00:21:08 | 1 | 00:41:27 | 2 | |||
| 21 | 325 | Zanussi Mauro | 00:16:43 | 1 | 00:16:43 | 1 | |||||
| CATEGORIA JUVENILES | |||||||||||
| 1 | 110 | Agostini Mauro | 00:14:07 | 1 | 00:13:15 | 1 | 02:18:28 | 1 | 02:45:51 | 3 | |
| 2 | 109 | Aceretto Javier | 00:15:09 | 1 | 00:14:47 | 1 | 02:27:09 | 1 | 02:57:06 | 3 | 00:11:14 |
| 3 | 113 | Olmos Pablo | 00:16:51 | 1 | 00:16:50 | 1 | 02:45:27 | 1 | 03:19:09 | 3 | 00:33:18 |
| 4 | 111 | Mayorga Horacio | 00:16:00 | 1 | 00:15:30 | 1 | 02:56:57 | 1 | 03:28:28 | 3 | 00:42:36 |
| 5 | 112 | Rogero Juan | 00:14:48 | 1 | 00:14:21 | 1 | 00:29:09 | 2 | |||
| CATEGORIA MASTERS B | |||||||||||
| 1 | 183 | Guajardo Jorge | 00:15:29 | 1 | 00:14:53 | 1 | 02:18:19 | 1 | 02:48:42 | 3 | |
| 2 | 98 | Farias Ariel | 00:15:32 | 1 | 00:15:20 | 1 | 02:18:15 | 1 | 02:49:08 | 3 | 00:00:26 |
| 3 | 185 | Avila Edgardo | 00:15:17 | 1 | 00:14:59 | 1 | 02:21:23 | 1 | 02:51:40 | 3 | 00:02:57 |
| 4 | 88 | Juno Mario | 00:16:24 | 1 | 00:15:51 | 1 | 02:20:43 | 1 | 02:52:58 | 3 | 00:04:15 |
| 5 | 96 | Kawicher Ricardo | 00:16:29 | 1 | 00:16:14 | 1 | 02:20:33 | 1 | 02:53:17 | 3 | 00:04:35 |
| 6 | 85 | Mariscotti Jorge | 00:15:42 | 1 | 00:15:37 | 1 | 02:24:03 | 1 | 02:55:24 | 3 | 00:06:41 |
| 7 | 184 | Vazquez Daniel | 00:15:29 | 1 | 00:15:24 | 1 | 02:27:18 | 1 | 02:58:12 | 3 | 00:09:29 |
| 8 | 99 | Medici Felix | 00:16:35 | 1 | 00:15:34 | 1 | 02:28:00 | 1 | 03:00:10 | 3 | 00:11:28 |
| 9 | 95 | Arguello Elvio | 00:19:59 | 1 | 00:15:52 | 1 | 02:25:36 | 1 | 03:01:28 | 3 | 00:12:46 |
| 10 | 176 | Lopez Sergio | 00:16:10 | 1 | 00:15:58 | 1 | 02:33:27 | 1 | 03:05:36 | 3 | 00:16:53 |
| 11 | 190 | Siveira Sergio | 00:16:27 | 1 | 00:16:18 | 1 | 02:33:22 | 1 | 03:06:08 | 3 | 00:17:25 |
| 12 | 91 | Bigarani Joaquin | 00:16:37 | 1 | 00:15:59 | 1 | 02:35:26 | 1 | 03:08:03 | 3 | 00:19:21 |
| 13 | 177 | Grenat Ricardo | 00:16:52 | 1 | 00:16:39 | 1 | 02:35:24 | 1 | 03:08:56 | 3 | 00:20:14 |
| 14 | 92 | Brizuela Victor | 00:16:21 | 1 | 00:15:55 | 1 | 02:40:34 | 1 | 03:12:50 | 3 | 00:24:08 |
| 15 | 90 | Sensini Jose | 00:17:44 | 1 | 00:16:51 | 1 | 02:39:19 | 1 | 03:13:55 | 3 | 00:25:12 |
| 16 | 187 | Barufaldi Jose | 00:17:13 | 1 | 00:16:27 | 1 | 02:40:46 | 1 | 03:14:27 | 3 | 00:25:45 |
| 17 | 94 | Gonzalez Daniel | 00:17:18 | 1 | 00:16:31 | 1 | 02:43:36 | 1 | 03:17:26 | 3 | 00:28:43 |
| 18 | 181 | De Zan Sergio | 00:17:07 | 1 | 00:16:52 | 1 | 02:47:01 | 1 | 03:21:01 | 3 | 00:32:19 |
| 19 | 93 | Pizzi Raul | 00:17:29 | 1 | 00:16:59 | 1 | 02:47:03 | 1 | 03:21:32 | 3 | 00:32:50 |
| 20 | 87 | Constantino Daniel | 00:25:10 | 1 | 00:17:21 | 1 | 02:40:31 | 1 | 03:23:02 | 3 | 00:34:19 |
| 21 | 182 | Aliaga Raul | 00:22:30 | 1 | 00:21:26 | 1 | 02:40:26 | 1 | 03:24:23 | 3 | 00:35:40 |
| 22 | 188 | Tridenti Luis | 00:16:44 | 1 | 00:16:42 | 1 | 02:51:54 | 1 | 03:25:21 | 3 | 00:36:38 |
| 23 | 89 | Saluzzo Walter | 00:55:00 | 1 | 00:16:06 | 1 | 02:33:24 | 1 | 03:44:31 | 3 | 00:55:48 |
| 24 | 180 | Marentes Omar | 00:16:30 | 1 | 00:14:47 | 1 | 00:31:17 | 2 | |||
| 25 | 191 | Ruiz Sergio | 00:15:55 | 1 | 00:15:36 | 1 | 00:31:32 | 2 | |||
| 26 | 178 | Lamberti Ronald | 00:15:54 | 1 | 00:15:51 | 1 | 00:31:46 | 2 | |||
| 27 | 186 | Pedraza Ruben | 00:16:37 | 1 | 00:16:02 | 1 | 00:32:40 | 2 | |||
| 28 | 189 | Ajona Raul | 00:16:34 | 1 | 00:16:24 | 1 | 00:32:58 | 2 | |||
| 29 | 97 | Lopez Daniel | 00:19:45 | 1 | 00:18:59 | 1 | 00:38:45 | 2 | |||
| 30 | 86 | Pochetini Luis | 00:22:21 | 1 | 00:21:15 | 1 | 00:43:37 | 2 | |||
| 31 | 179 | Stuick Carlos | |||||||||
| CATEGORIA MASTERS C | |||||||||||
| 1 | 481 | Beccaria Abel | 00:15:20 | 1 | 00:15:04 | 1 | 01:22:22 | 1 | 01:52:48 | 3 | |
| 2 | 429 | Benitez Silvano | 00:16:10 | 1 | 00:15:53 | 1 | 01:25:24 | 1 | 01:57:28 | 3 | 00:04:40 |
| 3 | 418 | Durando Raul | 00:19:05 | 1 | 00:15:15 | 1 | 01:23:59 | 1 | 01:58:20 | 3 | 00:05:32 |
| 4 | 483 | Galan Gustavo | 00:17:17 | 1 | 00:16:59 | 1 | 01:29:39 | 1 | 02:03:56 | 3 | 00:11:08 |
| 5 | 427 | Hasenei Ricardo | 00:16:37 | 1 | 00:16:19 | 1 | 01:31:01 | 1 | 02:03:57 | 3 | 00:11:09 |
| 6 | 430 | Magallanes Francisco | 00:18:00 | 1 | 00:17:33 | 1 | 01:38:19 | 1 | 02:13:53 | 3 | 00:21:05 |
| 7 | 413 | Torres Carlos | 00:18:44 | 1 | 00:17:49 | 1 | 01:44:38 | 1 | 02:21:11 | 3 | 00:28:23 |
| 8 | 482 | Bravo Julio | 00:17:40 | 1 | 00:16:11 | 1 | 00:33:52 | 2 | |||
| 9 | 419 | Sarzzi Daniel | 00:17:45 | 1 | 00:17:39 | 1 | 00:35:24 | 2 | |||
| CATEGORIA PREJUVENILES | |||||||||||
| 1 | 611 | Olmos Ariel | 00:15:25 | 1 | 00:15:23 | 1 | 01:27:49 | 1 | 01:58:38 | 3 | |
| 2 | 605 | De Zan Francisco Abel | 00:16:07 | 1 | 00:16:06 | 1 | 01:27:52 | 1 | 02:00:06 | 3 | 00:01:27 |
| 3 | 608 | Ocaño Lucas | 00:15:52 | 1 | 00:15:28 | 1 | 01:42:22 | 1 | 02:13:44 | 3 | 00:15:05 |
| 4 | 606 | Marchetti Jairo | 00:18:38 | 1 | 00:17:46 | 1 | 01:52:32 | 1 | 02:28:56 | 3 | 00:30:18 |
| 5 | 603 | Abrate Gonzalo | 00:19:14 | 1 | 00:19:11 | 1 | 01:57:44 | 1 | 02:36:10 | 3 | 00:37:31 |
| CATEGORIA MASTERS D | |||||||||||
| 1 | 493 | Rosa Samuel | 00:16:35 | 1 | 00:15:59 | 1 | 01:32:58 | 1 | 02:05:33 | 3 | |
| 2 | 498 | Meyer Horacio | 00:18:20 | 1 | 00:17:52 | 1 | 01:40:05 | 1 | 02:16:18 | 3 | 00:10:44 |
| 3 | 494 | Pratto Alberto | 00:19:24 | 1 | 00:17:26 | 1 | 01:48:39 | 1 | 02:25:30 | 3 | 00:19:57 |
| 4 | 492 | Yanzon Daniel | 00:16:50 | 1 | 00:20:25 | 1 | 01:53:59 | 1 | 02:31:15 | 3 | 00:25:42 |
| 5 | 495 | Aliaga Juan | 00:23:32 | 1 | 00:22:42 | 1 | 02:41:09 | 1 | 03:27:24 | 3 | 01:21:51 |
| CATEGORIA DAMAS | |||||||||||
| 1 | 515 | Olalla Carina | 00:19:24 | 1 | 00:18:12 | 1 | 01:46:12 | 1 | 02:23:49 | 3 | |
| 2 | 517 | Herrera Liliana | 00:19:27 | 1 | 00:19:03 | 1 | 01:48:22 | 1 | 02:26:53 | 3 | 00:03:04 |
| 3 | 518 | Ostera Nelida | 00:20:22 | 1 | 00:19:42 | 1 | 01:54:54 | 1 | 02:34:59 | 3 | 00:11:10 |
| 4 | 514 | Olea Adriana | 00:21:47 | 1 | 00:21:38 | 1 | 02:10:51 | 1 | 02:54:17 | 3 | 00:30:28 |
| 5 | 533 | Sandoval Monica | 00:22:48 | 1 | 00:21:16 | 1 | 00:44:05 | 2 |
Cronometraje Megasoft