5º Mega descenso al Giulio Cesare

Mina Clavero, 20 /nov/05

POS APELLIDO Y NOMBRES NRO PROCEDENCIA CAT.NRO. TIEMPO Vuetas Dif.al 1ero Dif.al Ant.
 
  CATEGORIA ELITE              
1 Facchin Gabriel 11 Cordoba 2 0:53:16 1 0:00:00 0:00:00
2 Cingolani Matias 74   2 0:55:50 1 0:02:34 0:02:34
3 Herrera Cristobald 49 Mina Clavero 2 0:56:13 1 0:02:56 0:00:22
4 Recalde Mauro 45 Mina Clavero 2 0:56:20 1 0:03:03 0:00:06
5 Campos Marcos 68   2 0:56:34 1 0:03:17 0:00:14
6 Merlo Sebastian 35 Cruz Del Eje 2 0:57:36 1 0:04:19 0:01:02
7 Veglio Lucas 79   2 0:58:15 1 0:04:58 0:00:38
8 Recalde Lucas 70 Mina Clavero 2 0:59:48 1 0:06:31 0:01:33
9 Moreno Marcos 5 V.Mercedes 2 0:59:50 1 0:06:34 0:00:02
0 Navarro Walter 15 V.Mercedes 2 1:00:22 1 0:07:05 0:00:31
10 Cuello Jose 34 Cura Brochero 2 1:00:42 1 0:07:25 0:00:19
11 Cuello Jose 78   2 1:01:35 1 0:08:18 0:00:53
12 Andrada Jose 36 Salsacate 2 1:02:41 1 0:09:24 0:01:05
13 Perez WEalter 72   2 1:02:56 1 0:09:39 0:00:15
14 Sanchez Ariel 71   2 1:03:01 1 0:09:44 0:00:04
15 Andreoti Pedro 46 Merlo 2 1:03:03 1 0:09:46 0:00:02
16 Luconi Pablo 9 Cordoba 2 1:04:29 1 0:11:12 0:01:26
17 Martinez Sebastian 73   2 1:20:31 1 0:27:14 0:16:01
18 Pintos Sergio 6 Colonia Caroya 2 1:27:30 1 0:34:13 0:06:58
 
  CATEGORIA SUB 23              
1 Chavez Raul 261 Mina Clavero 3 0:53:25 1 0:00:00 0:00:00
2 Zalazar Juan Pablo 2901 Mina Clavero 3 0:54:25 1 0:01:00 0:01:00
3 Di Giambatista Fernando 270   3 0:56:37 1 0:03:12 0:02:12
4 Campos Maximiliano 257 Arguello 3 0:57:34 1 0:04:09 0:00:57
5 Perez Leandro 265   3 0:58:06 1 0:04:41 0:00:31
6 Rodriguez Esteban 286 Merlo 3 0:58:40 1 0:05:15 0:00:33
7 Benavidez Jose 287 Cruz Del Eje 3 0:58:46 1 0:05:20 0:00:05
8 Fuentes Marcelo 255 Villa Allende 3 0:59:11 1 0:05:46 0:00:25
9 Alvarez Juan 285 Merlo 3 0:59:28 1 0:06:03 0:00:16
10 Gimenez Daniel 252   3 1:01:37 1 0:08:12 0:02:08
11 Sozzi Quirico 289 Cura Brochero 3 1:02:22 1 0:08:57 0:00:45
12 Becerra Mauro 284   3 1:02:37 1 0:09:12 0:00:15
13 Gutierrez Lucas 250   3 1:03:21 1 0:09:56 0:00:43
14 Barufaldi Damian 288   3 1:05:31 1 0:12:06 0:02:10
15 Andrada Eduardo 263   3 1:06:03 1 0:12:38 0:00:32
16 Barros Pablo 262 Arroyo de los Patos 3 1:06:49 1 0:13:24 0:00:45
17 Molina Lucas 283   3 1:11:55 1 0:18:30 0:05:06
 
  CATEGORIA JUVENILES              
1 Franzoi Maximiliano 1012 tanti 4 0:57:13 1 0:00:00 0:00:00
2 Casalote Cesar 919   4 0:58:07 1 0:00:54 0:00:54
3 De Santiago Santiago 1014   4 0:58:38 1 0:01:24 0:00:30
4 Andrada Ariel 1000   4 1:00:17 1 0:03:03 0:01:39
5 Escobosa Lucas 1018   4 1:00:55 1 0:03:42 0:00:38
6 Paladino Mauro 903   4 1:01:26 1 0:04:12 0:00:30
7 Zarate David 895   4 1:02:19 1 0:05:06 0:00:53
8 Ledesma Hector 1013   4 1:02:40 1 0:05:27 0:00:20
9 Medina Nicolas 1010 San Carlos Minas 4 1:02:59 1 0:05:46 0:00:19
10 Pereyra Dario 1006 Mina Clavero 4 1:06:15 1 0:09:01 0:03:15
11 Chamas Leonardo 1008   4 1:07:41 1 0:10:27 0:01:26
12 Cesana Ariel 897   4 1:09:31 1 0:12:17 0:01:49
13 Lopez Luciano 10101   4 1:16:20 1 0:19:06 0:06:49
14 Rivero Luis 905   4 1:22:37 1 0:25:24 0:06:17
15 Barrera NIcolas 936   4 1:27:52 1 0:30:39 0:05:14
               
CATEGORIA PREJUVENILES              
1 Ortiz Claudio 652 Merlo 5 1:00:14 1 0:00:00 0:00:00
2 Chavez Maximiliano 1004 Mina Clavero 5 1:00:21 1 0:00:06 0:00:06
3 Riva Franco 1015   5 1:02:25 1 0:02:10 0:02:03
4 Spinelli Mauricio 1005 Mina Clavero 5 1:02:48 1 0:02:34 0:00:23
5 Fernandez Juan 651 Merlo 5 1:03:02 1 0:02:48 0:00:13
6 Campos Gustavo 653 San Carlos Mina 5 1:03:28 1 0:03:14 0:00:26
7 Armesto Nicolas 899   5 1:03:39 1 0:03:25 0:00:10
8 Maio Jeremias 921   5 1:09:03 1 0:08:49 0:05:23
9 Delfino Julio 650 Merlo 5 1:10:54 1 0:10:40 0:01:50
10 Correa Raul 1011 Cruz del Eje 5 1:19:32 1 0:19:18 0:08:38
11 Oliva Lucas 909   5 1:23:13 1 0:22:59 0:03:41
 
  CATEGORIA MASTERS A              
1 Quinteros Claudio 552   6 0:57:04 1 0:00:00 0:00:00
2 Perez Sergio 491 Cruz del Eje 6 0:57:58 1 0:00:54 0:00:54
3 Cavaleiro Eduardo 440 Mina Clavero 6 0:58:43 1 0:01:38 0:00:44
4 Reartes Fernando 554   6 0:59:23 1 0:02:19 0:00:40
5 Guardia Fernando 455 Merlo 6 0:59:44 1 0:02:40 0:00:21
6 Pino Adrian 492 Villa Mercedez 6 1:00:44 1 0:03:40 0:01:00
7 Maldonado Cesar 437 Colonia Caroya 6 1:02:27 1 0:05:22 0:01:42
8 Gauna Cristian 459 Gral.Deheza 6 1:02:53 1 0:05:49 0:00:26
9 Diaz Pablo 493 V.MNercedez 6 1:03:07 1 0:06:03 0:00:13
10 Molina Mario 489 Merlo 6 1:03:40 1 0:06:35 0:00:32
11 Molina Luis 452   6 1:04:26 1 0:07:22 0:00:46
12 Porcel de Peralta Mariano 547   6 1:05:01 1 0:07:57 0:00:34
13 Castillo Martin+ 548   6 1:05:06 1 0:08:02 0:00:05
14 Altamirano Jose 490 Cura Brochero 6 1:05:10 1 0:08:05 0:00:03
15 Cordoba Javier 450   6 1:06:35 1 0:09:31 0:01:25
16 Yobera Mario 546   6 1:07:14 1 0:10:10 0:00:39
17 Velez Javier 550   6 1:07:20 1 0:10:16 0:00:06
18 Somoza Silvio 488 Merlo 6 1:08:58 1 0:11:53 0:01:37
19 Roques Lisandro 436 Rojas 6 1:09:03 1 0:11:59 0:00:05
20 Bordalini Alejandro 451   6 1:09:21 1 0:12:17 0:00:17
21 Racalde Cristian 460 Mina Clavero 6 1:10:17 1 0:13:12 0:00:55
22 Pena Marcos 458 La Carlota 6 1:10:22 1 0:13:18 0:00:05
23 Deplacido Federico 456 Rojas 6 1:11:24 1 0:14:20 0:01:01
24 Recabarren Claudio 420 Merlo 6 1:11:49 1 0:14:45 0:00:25
25 Malanet Flavio 453 Rosario 6 1:15:13 1 0:18:09 0:03:24
26 Di Lorenzo Juan 457 Rojas 6 1:18:21 1 0:21:17 0:03:07
27 Dosio Walter 553   6 1:23:16 1 0:26:12 0:04:54
28 Carreras Marcelo 405 Carlos Paz 6 1:35:33 1 0:38:28 0:12:16
 
  CATEGORIA MASTERS B              
1 Gomez Daniel 621 Merlo 7 1:03:05 1 0:00:00 0:00:00
2 Chavez Carlos 647   7 1:03:15 1 0:00:10 0:00:10
3 Bazan Jose 632   7 1:04:21 1 0:01:16 0:01:06
4 Alvarez Jorge 9000   7 1:05:15 1 0:02:09 0:00:53
5 Badusi Ruben 643   7 1:06:12 1 0:03:07 0:00:57
6 Saltos Carlos 128 Mina Clavero 7 1:06:22 1 0:09:01 0:03:15
7 Cuitiņo Jose 625   7 1:06:59 1 0:03:53 0:00:46
8 Veriso Pablo 642   7 1:08:46 1 0:05:40 0:01:46
9 Arriega Fernando 619 Cosquin 7 1:09:13 1 0:06:08 0:00:27
10 Atamenato Alcides 649   7 1:10:26 1 0:07:20 0:01:12
11 De Leoni ernesto 637   7 1:11:06 1 0:08:01 0:00:40
12 Digiusene Horacio 646   7 1:11:36 1 0:08:31 0:00:30
13 Cardona Luna 600   7 1:11:58 1 0:08:53 0:00:21
14 Montero Carlos 645   7 1:12:01 1 0:08:55 0:00:02
15 Barufaldi Jose 634   7 1:12:14 1 0:09:08 0:00:13
16 Altermandi Juan 635   7 1:12:57 1 0:09:52 0:00:43
17 Reichel Carlos 622   7 1:14:51 1 0:11:46 0:01:53
18 Perrafan Osvaldo 644   7 1:15:03 1 0:11:58 0:00:12
19 Derra Hector 620   7 1:16:08 1 0:13:03 0:01:04
20 Tapia Raul 601   7 1:17:01 1 0:13:56 0:00:52
21 Gordillo Gustavo 698 Cruz del Eje 7 1:17:38 1 0:14:33 0:00:37
22 Stefani Adrian 641   7 1:17:46 1 0:14:41 0:00:07
23 Bernardi Gerardo 638 La Carlota 7 1:19:26 1 0:16:20 0:01:39
24 Gonzalez Hector 624   7 1:21:15 1 0:18:10 0:01:49
25 Oviedo Juan 633   7 1:22:32 1 0:19:26 0:01:16
26 Busto Daniel 639 La Carlota 7 1:24:04 1 0:20:59 0:01:32
27 Peterson Cristian 640   7 1:25:25 1 0:22:19 0:01:20
28 Saltos Carlos 656 Cruz del Eje 7 1:39:05 1 0:36:00 0:13:40
29 Lopez Mario 636 La Carlota 7 1:43:50 1 0:40:45 0:04:45
 
  CATEGORIA MASTERS C              
1 Boussynac Jean 913 Mina Clavero 9 1:00:52 1 0:00:00 0:00:00
2 Bernasconi Jorge 1111   9 1:07:30 1 0:06:37 0:06:37
3 Zalazar Rolando 821 Mina Clavero 9 1:08:23 1 0:07:30 0:00:53
4 Lasarte Luis 915   9 1:10:09 1 0:09:16 0:01:45
5 Pizarro Ramon 884 Cruz del Eje 9 1:11:02 1 0:10:09 0:00:52
6 Gaydau Hugo 820 La Falda 9 1:11:55 1 0:11:02 0:00:53
7 Cortes Ricardo 808 Cura Brochero 9 1:12:28 1 0:11:35 0:00:32
8 Becerra Santiago 914   9 1:13:22 1 0:12:29 0:00:54
9 Rosner Guillermo 811 Colonia Caroya 9 1:13:35 1 0:12:43 0:00:13
10 Cabrera Victor 810   9 1:15:31 1 0:14:38 0:01:55
11 Peralta Juan 819 Cordoba 9 1:15:43 1 0:14:50 0:00:12
12 Andrada Roberto 917   9 1:19:23 1 0:18:30 0:03:40
13 Aguilera Mundi 815   9 1:22:22 1 0:21:29 0:02:59
14 Folco Francisco 916   9 1:28:53 1 0:28:00 0:06:31
 
  CATEGORIA MASTERS D              
1 Scortichini Juan 1110 Cordoba 11 1:08:34 1 0:00:00 0:00:00
2 Balmaceda Pedro 1109 Mina Clavero 11 1:10:17 1 0:01:42 0:01:42
3 Corsani Horacio 1112   11 1:18:40 1 0:10:05 0:08:23
4 Eynard Julio 1107   11 1:19:57 1 0:11:22 0:01:17
               
CATEGORIA MENORES              
1 Guardia Maximiliano 154 Merlo 12 1:06:31 1 0:00:00 0:00:00
2 Saltos Cristian 186 Cruz del Eje 12 1:11:59 1 0:05:28 0:05:28
3 Buri Lucas 181 Merlo 12 1:14:47 1 0:08:16 0:02:48
4 Stefanis Nicolas 155 La Carlota 12 1:17:33 1 0:11:01 0:02:45
5 Marquez David 157   12 1:19:30 1 0:12:58 0:01:57
6 Campos Federico 182 San Carlos Mina 12 1:20:57 1 0:14:25 0:01:26
7 Garay Noe 159   12 1:21:44 1 0:15:13 0:00:47
8 Cuevas Matias 158   12 1:22:53 1 0:16:22 0:01:09
9 Simes Julian 156   12 1:23:36 1 0:17:05 0:00:43
10 Juliano Axel 160   12 1:26:47 1 0:20:16 0:03:10
 
  CATEGORIA DAMAS A              
1 Perez Jesica 100 Cordoba 13 1:11:34 1 0:00:00 0:00:00
2 Paolino Silvina 101 Mayu Sumaj 13 1:13:35 1 0:02:00 0:02:00
3 Gaydau Romina 103 La Falda 13 1:18:55 1 0:07:21 0:05:20
4 Balmaceda Cecilia 102 Mina Clavero 13 1:31:00 1 0:19:25 0:12:04
 
  CATEGORIA DAMAS B              
1 Pereyra Maria 122 Cordoba 14 1:19:28 1 0:00:00 0:00:00
 
  CATEGORIA PROMO B              
1 Ratili Gustavo 755 Rojas 16 1:13:19 1 0:00:00 0:00:00
2 Cuello Jose 768   16 1:19:43 1 0:06:23 0:06:23
3 Mayore Pablo 769   16 1:21:00 1 0:07:41 0:01:17
4 Santucho Gustavo 767   16 1:21:31 1 0:08:11 0:00:30
5 Altamirano Julio 765   16 1:21:38 1 0:08:18 0:00:07
6 Pedernera Alejandro 770   16 1:22:19 1 0:08:59 0:00:40
7 Juarez Walter 766   16 1:24:26 1 0:11:06 0:02:06
8 Roques Andres 754 Rojas 16 1:28:50 1 0:15:31 0:04:24
9 Pascual Favio 756 Rojas 16 1:29:25 1 0:16:06 0:00:34
               
  CATEGORIA PROMO A              
1 Marcos Paz 104   17 1:07:37 1 0:00:00 0:00:00
2 Palau Guillermo 727   17 1:08:51 1 0:01:14 0:01:14
3 Soria Enrique 729   17 1:09:07 1 0:01:30 0:00:16
4 Rodriguez Leonardo 733   17 1:09:40 1 0:02:03 0:00:33
5 Baldivia Osvaldo 731   17 1:09:43 1 0:02:05 0:00:02
6 Aguilera Luis 720   17 1:09:51 1 0:02:14 0:00:08
7 Barroso Miguel 750 Villa Mercedez 17 1:09:55 1 0:02:18 0:00:03
8 Rodriguez Mauro 719 Mina Clavero 17 1:10:20 1 0:02:42 0:00:24
9 Casasnova Juan 714 Cura Brochero 17 1:10:43 1 0:03:05 0:00:23
10 Palacio Walter 728   17 1:10:56 1 0:03:19 0:00:13
11 Coria Sergio 716   17 1:11:28 1 0:03:51 0:00:31
12 Angeloni Franco 734   17 1:11:36 1 0:03:59 0:00:07
13 Reartes Damian 730   17 1:12:03 1 0:04:25 0:00:26
14 Orosco Hector 743 V.Mercedez 17 1:12:46 1 0:05:09 0:00:43
15 Zarate Ariel 735   17 1:12:52 1 0:05:14 0:00:05
16 Gonzalez Franco 745 Mina Clavero 17 1:13:41 1 0:06:03 0:00:49
17 Delfino Sergio 740 Merlo 17 1:14:04 1 0:06:27 0:00:23
18 Britos Gustavo 783 Nono 17 1:14:26 1 0:06:49 0:00:21
19 Charran Cristian 717   17 1:14:44 1 0:07:06 0:00:17
20 Romero Lucas 718 Mina Clavero 17 1:16:08 1 0:08:30 0:01:23
21 Aguilera Mario 736   17 1:17:30 1 0:09:53 0:01:22
22 Folco Federico 732   17 1:17:52 1 0:10:14 0:00:21
23 Pedernera Guillermo 771 Mina 17 1:26:25 1 0:18:48 0:08:33