Campeonato Argentino de Pista Master
9 y 10 de octubre de 2004 - Velódromo Ciudad de Río IV, Pcia. de Córdoba
| 500 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 56 | |||||
| Categoría Master C - 1 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 20 | 25 | CHAAR JOSE | A.CIM.PRO.BA | 36:78 | 1 |
| 11 | 28 | TIBERI JORGE | REG. LA PLATA | 37:96 | 2 |
| 22 | 49 | DAMICO JUAN | JUNINENSE | 38:43:00 | 3 |
| 21 | 29 | GRIGLIONI EDUARDO | REG. LA PLATA | 38:71 | 4 |
| 12 | 35 | SARANDON DANIEL | FED. C. CORDOBESA | 38:92 | 5 |
| 5 | 15 | CARLOS OSVALDO | LITORAL SANTAFESINO | 38:97 | 6 |
| 10 | 1 | GUALTIERI EDUARDO | METROPOLITANA | 39:41:00 | 7 |
| 19 | 18 | PONCE ALDO | SUR CORDOBES | 39:41:00 | 8 |
| 13 | 38 | BELLOC JORGE | GONZALEZ CHAVEZ | 40:25:00 | 9 |
| 18 | 16 | ZIMMERMANN JORGE | LITORAL SANTAFESINO | 40:60 | 10 |
| 3 | 6 | GOMEZ CARLOS | MAR Y SIERRAS | 40:61 | 11 |
| 15 | 17 | IRUSTA MIGUEL | SUR CORDOBES | 41:04:00 | 12 |
| 4 | 48 | SCIORTO VICENTE | JUNINENSE | 41:06:00 | 13 |
| 7 | 20 | LAGORIO JORGE C. | ACINOBA | 41:40:00 | 14 |
| 14 | 21 | RAIMUNDO MARTIN | ACINOBA | 42:39:00 | 15 |
| 6 | 7 | GONZALEZ OSCAR | FED. SANTAFESINA | 42:52:00 | 16 |
| 16 | 8 | RIELO DANIEL | FED. SANTAFESINA | 43:47:00 | 17 |
| 17 | 19 | GRACIANO CARLOS | SUR CORDOBES | 44:02:00 | 18 |
| 1 | 31 | QUINTEROS RODOLFO | GONZALEZ CHAVEZ | 44:68 | 19 |
| 2 | 5 | BIANCHIMANO JULIO | FED. DEL SUD | 45:21:00 | 20 |
| 500 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 55 | |||||
| Categoría Master C - 2 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 12 | 52 | REIBAUD CARLO | PUEBLO DE LA PAZ | 36:76 | 1 |
| 2 | 58 | DEL VALLE SERGIO | A.CIM.PRO.BA | 39:78 | 2 |
| 8 | 54 | BRAVO CARLOS | ACOBA | 40:18:00 | 3 |
| 9 | 67 | BIANCHIMANO ROBERTO | FED. DEL SUD | 40:41:00 | 4 |
| 3 | 55 | PISTILLI RUBEN | METROPOLITANA | 40:64 | 5 |
| 7 | 65 | MUÑOZ CARLOS | MAR Y SIERRAS | 41:23:00 | 6 |
| 10 | 56 | PITARO JOSE | A.CIM.PRO.BA | 41:34:00 | 7 |
| 1 | 51 | RIVADEO RUBEN | PUEBLO DE LA PAZ | 41:35:00 | 8 |
| 5 | 53 | ROLFO RUBEN | FED. C. CORDOBESA | 41:71 | 9 |
| 4 | 63 | CORDOBA JOSE | FED. SANTAFESINA | 41:90 | 10 |
| 13 | 61 | MOYANO ENRIQUE | SUR CORDOBES | 42:14:00 | 11 |
| 6 | 64 | ALLGRAIN RUBEN | FED. SANTAFESINA | 43:31:00 | 12 |
| 500 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 54 | |||||
| Categoría Master D - 1 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 5 | 11 | BERTINI ALAMANNO | A.CIM.PRO.BA | 40:31:00 | 1 |
| 4 | 7 | TROIA CARLOS | LIT. SANTAFESINO | 40:50:00 | 2 |
| 6 | 35 | BUSTOS ANTONIO | JUNINENSE | 41:52:00 | 3 |
| 3 | 12 | SORIA JORGE | REG. LA PLATA | 42:84 | 4 |
| 1 | 1 | ZABALA REINALDO | PUEBLO DE LA PAZ | 44:09:00 | 5 |
| 7 | 3 | AYMO CARLOS | MAR Y SIERRAS | 44:11:00 | 6 |
| 2 | 2 | SANTIVECCI ANTONIO | MAR Y SIERRAS | 44:83 | 7 |
| 500 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 53 | |||||
| Categoría Master D - 2 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 5 | 64 | MONTERO DANIEL | SUR CORDOBES | 43:44:00 | 1 |
| 3 | 63 | CATTANA AMADO | SUR CORDOBES | 44:18:00 | 2 |
| 10 | 52 | ALVAREZ MIGUEL | PUEBLO DE LA PAZ | 44:61 | 3 |
| 1 | 55 | VECINO JORGE | A.CIM.PRO.BA | 44:68 | 4 |
| 6 | 53 | ORTIZ ANGEL | TRES ARROYOS | 45:10:00 | 5 |
| 11 | 57 | SPADA NICOLAS | ACIMPROBA | 46:27:00 | 6 |
| 4 | 54 | RUZZIOLI ERNESTO | GONZALEZ CHAVEZ | 46:36:00 | 7 |
| 2 | 60 | BUFFARINI RODOLFO | FED. SANTAFESINA | 46:51:00 | 8 |
| 12 | 4 | DALMOLIN PEDRO | FED. SANTAFESINA | 47:72 | 9 |
| 9 | 62 | JEANERET ATILIO | LITORAL SANTAFESINO | 48:18:00 | 10 |
| 750 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 60 | |||||
| Categoría Master B - 1 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 16 | 1 | YOUNG ALEXIS | PUEBLO DE LA PAZ | 0:54:00 | 1 |
| 15 | 13 | JOLY ALBERTO | FED. SANTAFESINA | 0:55:24 | 2 |
| 8 | 2 | LUNA ANIBAL | PUEBLO DE LA PAZ | 0:56:42 | 3 |
| 2 | 29 | OJEDA HUGO | NORTE SANTAFESINO | 0:57:58 | 4 |
| 10 | 21 | PALMA CARLOS | SUR CORDOBES | 0:58:16 | 5 |
| 12 | 25 | MUSSA RAUL | FED. C. CORDOBESA | 0:58:53 | 6 |
| 6 | 14 | MECOZZI EDUARDO | FED. SANTAFESINA | 0,042071759 | 7 |
| 13 | 3 | SILVA MANUEL | PUEBLO DE LA PAZ | 0,041793981 | 8 |
| 14 | 12 | PECORALE HUGO | MAR Y SIERRAS | 0,041782407 | 9 |
| 4 | 10 | GHEZZI RUBEN | NEUQUINA | 0:59:05 | 10 |
| 17 | 61 | VILLARROEL HUMBERTO | ACINOBA | 0,042604167 | 11 |
| 9 | 27 | PEREYRA RICARDO | FED. C. CORDOBESA | 1:00:42 | 12 |
| 1 | 8 | MARTIN NESTOR | FED. DEL SUD | 1:00:58 | 13 |
| 11 | 17 | OSTERTAG RUBEN | LITORAL SANTAFESINO | 1:01:23 | 14 |
| 5 | 16 | ACUÑA ROBERTO | LITORAL SANTAFESINO | 1:01:41 | 15 |
| 3 | 7 | SOTO JORGE | A. C.E.R. | 1:03:34 | 16 |
| 750 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 57 | |||||
| Categoría Master B - 2 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 16 | 52 | NESCI ANTONIO | PUEBLO DE LA PAZ | 0:55:00 | 1 |
| 15 | 80 | FILARDI JORGE | METROPOLITANA | 0:55:16 | 2 |
| 17 | 86 | CONSTANTINO JOSE | JUNINENSE | 0,039768519 | 3 |
| 12 | 82 | WIDMER CARLOS | NORTE DE LA PAMPA | 0,040416667 | 4 |
| 13 | 81 | MANSUR MARTIN | GONZALEZ CHAVEZ | 0:57:19 | 5 |
| 10 | 79 | CAPUTO ALEJANDRO | FED. C. CORDOBESA | 0:57:29 | 6 |
| 1 | 58 | DAGUERRE HUGO | ACRU | 0:57:40 | 7 |
| 14 | 51 | CICAVO CARLOS | PUEBLO DE LA PAZ | 0,041261574 | 8 |
| 3 | 69 | GUTIERREZ ISIDRO | FED. SANTAFESINA | 0:58:27 | 9 |
| 11 | 75 | MARCOS ERNESTO | FED. DEL SUD | 0:59:28 | 10 |
| 6 | 74 | DIEZZI RAUL | FED. DEL SUD | 0,042743056 | 11 |
| 4 | 59 | MORENA NESTOR | OLAVARIA | 1:00:01 | 12 |
| 7 | 63 | NOVARESSI JUAN | ACINOBA | 1:00:05 | 13 |
| 9 | 70 | ORTIZ OSCAR | FED. SANTAFESINA | 0,043217593 | 14 |
| 5 | 77 | OLGUIN RAMON | FED. C. CORDOBESA | 1:05:18 | 15 |
| 8 | 56 | RODRIGUEZ RICARDO | ACIMPROBA | 5:00:56 | 16 |
| 2 | 61 | VILLARROEL HUMBERTO | ACINOBA | 6:00:00 | 17 |
| 1000 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 62 | |||||
| Categoría Master A - 1 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 6 | 14 | BERASALUCE EDGARDO | FED. SANTAFESINA | 0,050856481 | 1 |
| 11 | 24 | ZIGLER JUAN CARLOS | NORTE DE LA PAMPA | 1:13:19 | 2 |
| 1 | 12 | HUERGA MARTIN | LIT. SANTAFESINO | 0,051782407 | 3 |
| 9 | 4 | RIVERO JUAN MANUEL | ACINOBA | 0,052534722 | 4 |
| 7 | 33 | FUCHS FABIAN | TRENQUELAUQUENSE | 0,053101852 | 5 |
| 8 | 26 | ROMAN ALEJANDRO | G. CHAVEZ | 0,05318287 | 6 |
| 13 | 7 | STUMBRO JAVIER | A.CIM.PRO.BA | 1:16:50 | 7 |
| 3 | 15 | VESCO MILTON | FED. SANTAFESINA | 0,05380787 | 8 |
| 10 | 8 | BOLDU MARTIN | A.CIM.PRO.BA | 1:17:51 | 9 |
| 2 | 25 | FERRARI JUAN MARTIN | NORTE DE LA PAMPA | 1:55:00 | 10 |
| 12 | 22 | JUNCO JUAN MANUEL | FED. C. CORDOBESA | 1:55:56 | 11 |
| 1000 Mts. | |||||
| COMUNICADO Nº 61 | |||||
| Categoría Master A -2 | |||||
| Or. | No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Clas |
| 5 | 66 | FELICEVICH FABIAN | SUR CORDOBES | 0,051701389 | 1 |
| 11 | 56 | CASSANI GERMAN | METROPOLITANA | 0,051747685 | 2 |
| 10 | 70 | VACCARI DAVID | FED. SANTAFESINA | 0,052465278 | 3 |
| 12 | 72 | GODOY HECTOR | FED. SANTAFESINA | 1:15:01 | 4 |
| 6 | 52 | ZORRILLA RUBEN | PUEBLO DE LA PAZ | 1:16:50 | 5 |
| 3 | 71 | MAGNONI MARCELO | FED. SANTAFESINA | 0,055081019 | 6 |
| 7 | 64 | PADAY GUSTAVO | ACINOBA | 0,055115741 | 7 |
| 2 | 63 | VILLAROEL JOSE | ACINOBA | 1:18:13 | 8 |
| 4 | 69 | PERALTA JAVIER | LITORAL SANTAFESINO | 1:19:19 | 9 |
| 1 | 51 | TOFANELLI RICARDO | PUEBLO DE LA PAZ | 1:19:38 | 10 |
| 13 | 85 | BRANDAN GASTON | JUNINENSE | 0,056643519 | 11 |
| CARRERA A LOS PUNTOS (80 Vtas.)
COMUNICADO Nº 23 Categoría Master A - 1 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 1 | DE VINCENZO CARLOS | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 25 | FERRARI JUAN MARTIN | NORTE DE LA PAMPA | |
| 23 | FARIAS ARIEL | FED. C. CORDOBESA | |
| 20 | DE LA VEGA CRISTIAN | MAR Y SIERRAS | |
| 9 | GATTO FABIO | SUR CORDOBES | |
| 14 | BERASALUCE EDGARDO | FED. SANTAFESINA | |
| 26 | ROMAN ALEJANDRO | G. CHAVEZ | |
| 4 | RIVERO JUAN MANUEL | ACINOBA | |
| 8 | BOLDU MARTIN | A.CIM.PRO.BA | |
| 24 | ZIGLER JUAN CARLOS | NORTE DE LA PAMPA | |
| 22 | JUNCO JUAN MANUEL | FED. C. CORDOBESA | |
| 7 | STUMBRO JAVIER | A.CIM.PRO.BA | |
| 10 | GOMEZ MARCELO | SUR CORDOBES | |
| 11 | GIOVANNINI EDGARDO | SUR CORDOBES | |
| 6 | DRASCOVICH PABLO | ACINOBA | |
| 17 | TOGNINELLI FERNANDO | FED. SANTAFESINA | |
| 19 | LAVALLEN IVAN | MAR Y SIERRAS | |
| 34 | LOBOSCO JAVIER | TRENQUELAUQUENSE | |
| 33 | FUCH FABIO | TRENQUELAUQUENSE | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (80 Vtas.)
COMUNICADO Nº 24 Categoría Master A - 2 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 65 | DRASCOVICH JAVIER | ACINOBA | |
| 66 | FELICEVICH FABIAN | SUR CORDOBES | |
| 68 | CARBONETTI ADRIAN | SUR CORDOBES | |
| 69 | PERALTA JAVIER | LITORAL SANTAFESINO | |
| 75 | GOTTA MIGUEL | FCC | |
| 59 | DONATTI FERNANDO | REG. LA PLATA | |
| 64 | PADAY GUSTAVO | ACINOBA | |
| 67 | BERTE ROBERTO | SUR CORDOBES | |
| 57 | HUBER EDUARDO | METROPOLITANA | |
| 70 | VACCARI DAVID | FED. SANTAFESINA | |
| 56 | CASSANI GERMAN | METROPOLITANA | |
| 72 | GODOY HECTOR | FED. SANTAFESINA | |
| 73 | POURTALE DANIEL | MAR Y SIERRAS | |
| 61 | MORILLA FERNANDO | ACOBA | |
| 67 | VIDAL CARLOS | TRES ARROYOS | |
| 58 | SERRANO ANGEL | OESTE SANTAFESINO | |
| 60 | DURAN PABLO | FORMOSEÑA | |
| 53 | DEBONA OSVALDO | P. DE LA PAZ | |
| 76 | GILI SERGIO | MENDOCINA | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (72 Vtas.)
COMUNICADO Nº 25 Categoría Master B - 1 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 8 | DE MARTIN NESTOR | FED. DEL SUD | |
| 29 | OJEDA HUGO | NORTE SANTAFESINO | |
| 5 | BIS JUAN CARLOS | VILLAMERCEDINA | |
| 10 | GHEZZI RUBEN | NEUQUINA | |
| 9 | BAIOCO NESTOR | FED. DEL SUD | |
| 23 | LUCIO JAVIER | ACOBA | |
| 6 | GUERRERO JUAN CARLOS | SANJUANINA | |
| 27 | PEREYRA RICARDO | FCC | |
| 28 | VICTORIO JUAN CARLOS | FED. C. CORDOBESA | |
| 21 | PALMA CARLOS | SUR CORDOBES | |
| 11 | GIL ENRIQUE | SANTIAGUEÑA | |
| 19 | VILLARRUVIA OMAR | SUR CORDOBES | |
| 20 | GOMEZ BERNABE | SUR CORDOBES | |
| 12 | PECORALE HUGO | MAR Y SIERRAS | |
| 1 | YOUNG ALEXIS | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 13 | JOLY ALBERTO | FED. SANTAFESINA | |
| 18 | ROSSI GERMAN | LITORAL SANTAFESINO | |
| 15 | JULIANO MARIO | FED. SANTAFESINA | |
| 22 | SENTANINNO RODOLFO | ACINOBA | |
| 4 | SUAREZ EDUARDO | P. DE LA PAZ | |
| 30 | CASANI MARIO | NOERTE DE LA PAMPA | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (72 Vtas.)
COMUNICADO Nº 26 Categoría Master B - 2 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 58 | DAGUERRE HUGO | ACRU | |
| 83 | PREVIELLI JORGE | MENDOCINA | |
| 57 | HERMIDA JORGE | A.CIM.PRO.BA | |
| 69 | GUTIERREZ ISIDRO | FED. SANTAFESINA | |
| 68 | AZARLOZA RAUL | LITORAL SANTAFESINO | |
| 65 | VILLARRUVIA OMAR | SUR CORDOBES | |
| 74 | DIEZZI RAUL | FED. DEL SUD | |
| 67 | VULETICH JORGE | SUR CORDOBES | |
| 56 | RODRIGUEZ RICARDO | A.CIM.PRO.BA | |
| 60 | SANTOS NORBERTO | OLAVARIA | |
| 79 | CAPUTO ALEJANDRO | FED. C. CORDOBESA | |
| 75 | MARCOS ERNESTO | FED. DEL SUD | |
| 82 | WIDMER CARLOS | NORTE DE LA PAMPA | |
| 81 | MANSUR MARTIN | GONZALEZ CHAVEZ | |
| 78 | RETEGUI OSCAR | F.C.C. | |
| 80 | FILARDI JORGE | METROPOLITANA | |
| 54 | SANGRIVOLI LUIS | REG. LA PLATA | |
| 73 | CURUCHET DANIEL | MAR Y SIERRAS | |
| 53 | MARRODAN ANDRES | P. DE LA PAZ | |
| 72 | SORIC VICENTE | FED. SANTAFESINA | |
| 66 | VULETICH ROBERTO | SUR CORDOBES | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (56 Vtas.)
COMUNICADO Nº 27 Categoría Master C - 1 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 3 | COPELLO CARLOS | P. DE LA PAZ | |
| 5 | BIANCHIMANO JULIO | FED. DEL SUD | |
| 6 | GOMEZ CARLOS | MAR Y SIERRAS | |
| 30 | CASTRO DANIEL | SANJUANINA | |
| 36 | DELLA SCHIAVA HEC. | F.C.C. | |
| 7 | GONZALEZ OSCAR | FED. SANTAFESINA | |
| 37 | ALTAMIRA LUIS | F.C.C. | |
| 4 | SENGER ERNESTO | FED. DEL SUD | |
| 13 | GUTIERREZ ROBERTO | LITORAL SANTAFESINO | |
| 26 | GUALTIERI EDUARDO | METROPOLITANA | |
| 28 | TIBERI JORGE | REG. LA PLATA | |
| 35 | SARANDON DANIEL | FED. C. CORDOBESA | |
| 38 | BELLOC JORGE | GONZALEZ CHAVEZ | |
| 21 | RAIMUNDO MARTIN | ACINOBA | |
| 17 | IRUSTA MIGUEL | SUR CORDOBES | |
| 14 | FONTANINNI HUGO | LIT. SANTAFESINO | |
| 12 | REY NELSON | FED. SANTAFESINA | |
| 22 | MACHI MIGUEL | ACINOBA | |
| 18 | PONCE ALDO | SUR CORDOBES | |
| 25 | CHAAR JOSE | A.CIM.PRO.BA | |
| 29 | GRIGLIONI EDUARDO | REG. LA PLATA | |
| 1 | RICHARD CARLOS | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 23 | VILLOUD HUGO | A.CIM.PRO.BA | |
| 24 | VELLOTUTATTO JOSE | ACIMPROBA | |
| 44 | CORIA JAVIER | TRENQUELAUQUENSE | |
| 48 | SCIORTO VICENTE | JUNINENSE | |
| 49 | DAMICO JUAN | JUNINENSE | |
| COMUNICADO Nº 28 CARRERA A LOS PUNTOS (56 Vtas.) Categoría Master C - 2 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 51 | RIVADEO RUBEN | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 58 | DEL VALLE SERGIO | A.CIM.PRO.BA | |
| 55 | PISTILLI RUBEN | METROPOLITANA | |
| 63 | CORDOBA JOSE | FED. SANTAFESINA | |
| 57 | MONICO JORGE | A.CIM.PRO.BA | |
| 60 | VIDAL OSCAR | ACINOBA | |
| 62 | BESONE JORGE | L. SANTAFESINO | |
| 54 | BRAVO OSCAR | ACOBA | |
| 67 | BIANCHIMANO ROBERTO | FED. DEL SUD | |
| 56 | PITARO JOSE | A.CIM.PRO.BA | |
| 75 | HAEDO JUAN CARLOS | GONZALEZ CHAVEZ | |
| 52 | REIBAUD CARLOS | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 61 | MOYANO ENRIQUE | SUR CORDOBES | |
| 59 | MARTINEZ JOSE M | ACRU | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (48 Vtas.)
COMUNICADO Nº 29 Categoría Master D - 1 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 1 | ZABALA REINALDO | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 2 | SANTIVECCI ANTONIO | MAR Y SIERRAS | |
| 12 | SORIA JORGE | REG. LA PLATA | |
| 7 | TROIA CARLOS | LITORAL SANTAFESINO | |
| 25 | KUNZE LUIS A. | NORTE SANTAFESINO | |
| 11 | BERTINNI EMILIO | A.CIM.PRO.BA | |
| 3 | AYMO CARLOS | MAR Y SIERRAS | |
| 5 | ALBARENQUE HERIB. | FED. SANTAFESINA | |
| 6 | CONTRERAS ANGEL | FED. SANTAFESINA | |
| 8 | SPADONNE MIGUEL | ACINOBA | |
| 9 | BALMACEDA ROBERTO | ACINOBA | |
| 10 | DE LUCA ALBERTO | A.CIM.PRO.BA | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (48 Vtas.)
COMUNICADO Nº 30 Categoría Master D - 2 |
|||
| No | Apellido y nombre | Asociación | |
| 55 | VECINO JORGE | A.CIM.PRO.BA | |
| 60 | BUFFARINI RODOLFO | FED. SANTAFESINA | |
| 56 | LLANO CARLOS | A.CIM.PRO.BA | |
| 57 | SPADA NICOLAS | A.CIM.PRO.BA** | |
| 64 | MONTERO DANIEL | SUR CORDOBES | |
| 53 | ORTIZ ANGEL | TRES ARROYOS | |
| 75 | MANCIOLI ERNESTO | GONZALEZ CHAVEZ | |
| 65 | LISA ALBERTO | SUR CORDOBES | |
| 58 | CASERES JACINTO | ACINOBA | |
| 52 | ALVAREZ MIGUEL | PUEBLO DE LA PAZ | |
| 59 | CAMPORA CARLOS | ACINOBA | |
| 61 | PEREYRA FELIX | SANTAFESINA | |
| CARRERA A LOS PUNTOS (70 Vtas.) | COMUNICADO 82 | |||||||||||||||
| Categoría Master B -1 | ||||||||||||||||
| Nº | CORREDOR | ASOCIACION | 1SP | 2SP | ST | 3SP | ST | 4SP | ST | 5SP | ST | 6SP | ST | 7SP | TOT | CLAS. |
| 4 | SUAREZ EDUARDO | P. DE LA PAZ | 3 | 3 | 20 | 23 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||
| 23 | LUCIO JAVIER | ACOBA | 3 | 3 | 20 | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 | ||||
| 1 | YOUNG ALEXIS | PUEBLO DE LA PAZ | 25 | 25 | 1 | 26 | 26 | 1 | 27 | 3 | 30 | 2 | 32 | 3 | ||
| 28 | VICTORIO JUAN CARLOS | FED. C. CORDOBESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 23 | 5 | 28 | 4 | |||
| 15 | JULIANO MARIO | FED. SANTAFESINA | 0 | 20 | 20 | 20 | 3 | 23 | 2 | 25 | 25 | 5 | ||||
| 6 | GUERRERO JUAN CARLOS | SANJUANINA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 23 | 6 | |||||
| 27 | PEREYRA RICARDO | FCC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 23 | 23 | 7 | |||||
| 12 | PECORALE HUGO | MAR Y SIERRAS | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 | 22 | 22 | 22 | 8 | |||||
| 9 | BAIOCO NESTOR | FED. DEL SUD | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 21 | 9 | |||||
| 22 | SENTANINNO RODOLFO | ACINOBA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 8 | MARTIN NESTOR | FED. DEL SUD | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||
| 19 | VILLARRUVIA OMAR | SUR CORDOBES | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||
| 29 | OJEDA HUGO | NORTE SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||
| 21 | PALMA CARLOS | SUR CORDOBES | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 18 | ROSSI GERMAN | LITORAL SANTAFESINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 5 | BIS JUAN CARLOS | VILLAMERCEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 11 | GIL ENRIQUE | SANTIAGUEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 20 | GOMEZ BERNABE | SUR CORDOBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 13 | JOLY ALBERTO | FED. SANTAFESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 10 | GHEZZI RUBEN | NEUQUINA | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -15 | -15 | 20 |
| Categoría Master D -1 | ||||||||||||
| Nº | CORREDOR | ASOCIACION | 1SP | 2SP | ST | 3SP | ST | 4SP | ST | 5SP | ST | CLAS. |
| 10 | DE LUCA ALBERTO | A.CIM.PRO.BA | 5 | 22 | 27 | 5 | 32 | 5 | 37 | 5 | 42 | 1 |
| 8 | SPADONNE MIGUEL | ACINOBA | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 16 | 2 |
| 35 | BUSTOS ANTONIO | JUNINENSE | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
| 12 | SORIA JORGE | REG. LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 1 | ZABALA REINALDO | PUEBLO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | BETINNI ALLAMANNO | A.CIM.PRO.BA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3 | AYMO CARLOS | MAR Y SIERRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 6 | CONTRERAS ANGEL | FED. SANTAFESINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2 | SANTIVECCI ANTONIO | MAR Y SIERRAS | 0 | |||||||||
| 7 | TROIA CARLOS | LIT. SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | KUNZE LUIS A. | N. SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ALBARENQUE HERIB. | FED. SANTAFESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | BALMACEDA ROBERTO | ACINOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRERA A LOS PUNTOS (50 Vtas.)
COMUNICADO 58 |
||||||||||||
| Categoría Master D - 2 | ||||||||||||
| Nº | CORREDOR | ASOCIACION | 1SP | 2SP | ST | 3SP | ST | 4SP | ST | 5SP | ST | CLAS. |
| 53 | ORTIE ANGEL | TRES ARROYOS | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 22 | 34 | 3 | 37 | 1 |
| 52 | ALVAREZ MIGUEL | PUEBLO DE LA PAZ | 3 | 3 | 3 | 6 | 23 | 29 | 2 | 31 | 2 | |
| 64 | MONTERO DANIEL | SUR CORDOBES | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | 1 | 27 | 3 |
| 65 | LISA ALBERTO | SUR CORDOBES | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| 55 | VECINO JORGE | A.CIM.PRO.BA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 60 | BUFFARINI RODOLFO | FED. SANTAFESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | LLANO CARLOS | A.CIM.PRO.BA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | SPADA NICOLAS | A.CIM.PRO.BA** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | MANCIOLI ERNESTO | GONZALEZ CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | CASERES JACINTO | ACINOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | CAMPORA CARLOS | ACINOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | PEREYRA FELIX | SANTAFESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Persecución Individual (3.OOO Mts.) COMUNICADO Nº 52 Categoría Master A - 1 |
|||||
| No | Apellido y nombre | Asociación | Tiempo | Puesto | |
| 1 | 34 | LOBOSCO JAVIER | TRENQUELAUQUENSE | 4.05:55 | 6 |
| 1 | 22 | JUNCOS JUAN M | F.C.C. | 3:58:10 | 3 |
| 2 | 19 | LAVALLEN IVAN | MAR Y SIERRAS | 4:02:12 | 5 |
| 2 | 24 | ZIGLER JUAN CARLOS | NORTE DE LA PAMPA | 3:56:47 | 2 |
